Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

58.1K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
88 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
5,890 / 7,360
#47113

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Pues otro buen cierre y van..... A ver si mañana pasamos el 4.70.
#47114

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Sí, más o menos. En 1995 TEF cerró en 0,9139€. Gráfico de PRT descontando dividendos. Buena tarde y a seguir esperando. Saludos.
#47115

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

 

Telefónica

17:38 11/04/22

4,678€ (Cierre)

1,10%
0,051€

Capitalización:

27.034,39m€


 

Precio | 4.678€
Variación | 0.051€
Variación % | 1.10%
Actualizado | 11/04/22 17:38
Volumen | 13,112,620

Apertura | 4,612€
Cierre | 4,627€
Oferta | 4,679€ / 4,678€
Máximo/Mínimo (día) | 4.69 / 4.60
Máximo/Mínimo (año) | 4,693€ / 3,342€ 


 
 

05/04/2022 | 06/04/2022 | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | Fecha
4.497(c) | 4.542(c) | 4.55(c) | 4.627(c) | 4.678 | Último
11 005 030 | 17 158 072 | 12 804 902 | 12 517 848 | 13 412 620 | Volumen
+1.38% | +1.00% | +0.18% | +1.69% | +1.10% | Variación 


11.04.2022 | 4,6780 | 4,6120 | 4,6930 | 4,5990 | - | 1,10%
08.04.2022 | 4,6270 | 4,5890 | 4,6300 | 4,5660 | 12,52M | 1,69%
07.04.2022 | 4,5500 | 4,5220 | 4,6120 | 4,5050 | 12,77M | 0,18%
06.04.2022 | 4,5420 | 4,4880 | 4,5420 | 4,4640 | 17,16M | 1,00%
05.04.2022 | 4,4970 | 4,4360 | 4,4970 | 4,4180 | 11,01M | 1,38%
04.04.2022 | 4,4360 | 4,4250 | 4,4360 | 4,3800 | 11,32M | 0,43%
01.04.2022 | 4,4170 | 4,3800 | 4,4240 | 4,3670 | 9,80M | 0,65%
31.03.2022 | 4,3885 | 4,4010 | 4,4325 | 4,3580 | 12,83M | -0,53%
30.03.2022 | 4,4120 | 4,3940 | 4,4120 | 4,3415 | 10,56M | 1,29%
29.03.2022 | 4,3560 | 4,3270 | 4,4105 | 4,3150 | 15,12M | 0,97%
28.03.2022 | 4,3140 | 4,2460 | 4,3830 | 4,2425 | 14,23M | 1,76%
25.03.2022 | 4,2395 | 4,1650 | 4,2395 | 4,1650 | 17,18M | 0,87%
24.03.2022 | 4,2030 | 4,2015 | 4,2295 | 4,1630 | 8,93M | 0,27%
23.03.2022 | 4,1915 | 4,2550 | 4,2600 | 4,1850 | 14,44M | -1,26%
22.03.2022 | 4,2450 | 4,2200 | 4,2585 | 4,1850 | 9,13M | 1,41%
21.03.2022 | 4,1860 | 4,1500 | 4,2190 | 4,1335 | 14,41M | 0,36%
18.03.2022 | 4,1710 | 4,1890 | 4,1970 | 4,1080 | 61,61M | -0,45%
17.03.2022 | 4,1900 | 4,1380 | 4,1970 | 4,1025 | 18,77M | 1,98%
16.03.2022 | 4,1085 | 4,0840 | 4,1280 | 4,0375 | 21,99M | 1,67%
15.03.2022 | 4,0410 | 3,9900 | 4,0500 | 3,9710 | 13,87M | 0,67%
14.03.2022 | 4,0140 | 4,0300 | 4,0680 | 3,9965 | 20,66M | 0,64%
11.03.2022 | 3,9885 | 4,0055 | 4,0710 | 3,9555 | 15,20M | -0,34%

Máximo: 4,6930
| Mínimo: 3,9555 | Diferencia: 0,7375 | Promedio: 4,3089 | % var.: 16,8916 

7º día consecutivo de subida  libre. Justo en un mes lleva ese 16,89% y se opone a corregir de la fortaleza que tiene. Es de las pocas que mantiene al Trilex en la zona que está y no baje más. Si no fuera por Telefónica el Trilex estaría por debajo  de los 8500 muy posiblemente.

Saludos y a por los 4,70€ que si todo sigue igual podría ser mañana, o ¿mañana puede que corrija?
#47116

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Esta vez creo que no la vas a acertar, al menos por ahora. Esta llega a los 5€. Ahí hay un montón de pillados y puede ser que las ventas aumenten en esos niveles. Pero tu más que nadie la ha seguido y muchos más pillados en rangos más altos, por eso puede ser compleja la subida a partir de los 5,15€, porque las ventas aumentarán muchísimo. Hay mucha peña que no ha vendido en su bajada de estos años y están esperando a sus rangos de pillada.

Saludos Carlos y mucha suerte. A ver si te vemos más. Ahora hacia mucho tiempo que no hablábamos. Ahora estoy bastante en el foro de la "Actualidad de los Mercados" . A ver si te pasas por allí.
#47117

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Excelente cierre, pero no sería descabellado un retroceso mínimo a 4.40 para poder enfilar los 5-5.20 con más fuerza. Porque entre 5 y 5.50 va a haber papel para aburrir. Y veo muy improbable pasar de ahí así a las bravas. 

Pero está fuerte. Me precipité al vender (aunque seguir el sistema siempre es lo correcto) y espero un retroceso para volver a entrar. Creo que 4.40 primero y luego 4.25-4.15 serían oportunidades de reentrada (si llega, que está como un toro la jodía). Y objetivos luego mínimos esos 5-5.20

#47118

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Yo no creo que haya esa corrección por ahora. Está demasiado fuerte. Tal vez lo haga antes de llegar a los 5€, en la zona de lo 4,85€ -4,90€,para sacar papeles de encima. Luego irá jugueteando como ahora lo hace BBVA, en esos rangos engañando a los accionistas que va a volver a los 5,25€ de antes del pago del dividendo de BBVA y que se ponga lateral en esa zona porque saben que la afluencia de papelillos telefónicos en esos rangos están esperando a espuertas para que los pillados recuperen su dinero.

Saludos y buenas inversiones
#47119

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?



Buenos días, inicio de jornada muy bajista que creo irá a mejor a lo largo del día. No me extrañaría que TEF viera hoy 4,70€, está en otra galaxia, igual son solo cosas mías. Saludos compañeros.

             Pensado y hecho. TEF supera los 4,70€.
4,6380€ - 4,7070€
4,6380€ - 4,7070€
#47120

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Bueno este año la cotización se está comportando muy bien y hoy tocan caidas generalizadas.
Te puede interesar...
Brokers destacados