Conocer el Ranking de AFPs con mayor rentabilidad en los últimos años permite saber cuál es más rentable a lo largo de los años y en la actualidad, algo que sirve a los futuros afiliados o actuales afiliados AFP a poder elegir entre las mejores AFP del Perú.
Ranking de AFPs con mayor rentabilidad en los últimos años
A la hora de conocer cuál es la mejor AFP en el Perú es a través de comparadores de AFP, o del ranking de las AFP con mayor rentabilidad en los últimos años:
Un ejemplo comparativo respecto a 2017, año en el que los sectores de la minería, banca y consumo se ubicaron como los sectores con mejores retornos, a partir del efecto rebote en el precio de los commodities y el crecimiento de la demanda interna.
Recuerda que los resultados de rentabilidad son distintos según diferentes periodos y el tipo de fondo, y puedes revisarlos en el Boletín Estadístico de AFP que publica mensualmente la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Tomando los últimos 4 años, la rentabilidad nominal acumulada de las cuatro AFP: Profuturo , Integra, Prima y Habitat siempre se ubicó sobre el 44% en promedio. Por lo que, la AFP líder con mayor rentabilidad en los tres tipos de fondos AFP en los últimos 4 años es AFP Habitat, siendo la AFP más rentable del Perú.
¿Qué es una AFP?
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), son instituciones financieras privadas cuya finalidad es la de administrar los fondos de pensiones en la modalidad de cuentas personales. Las AFP se crearon en 1993 y operan en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), es supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Que tipo de pensiones otorgan
- Pensiones de jubilación
- Pensiones de invalidez
- Pensiones de sobrevivencia
- Gastos de sepelio.
Tipos de Fondos que administran las AFP
- Fondo de Pensiones Tipo 0 o Fondo de Protección de Capital
- Fondo de Pensiones Tipo 1 o Fondo de Preservación de Capital
- Fondo de Pensiones Tipo 2 o Fondo Mixto
- Fondo de Pensiones Tipo 3 o Fondo de Apreciación del Capital.
Características principales del Fondo de cada afiliado
- Son propiedad únicamente de cada trabajador.
- Constituyen masa hereditaria.
- Son inembargables.
Rentabilidad AFPs Perú por tipo de fondo AFP
En la siguiente tabla pueden consultar cuál es la AFP más rentable en Perú
Rentabilidad Nominal Anualizada del Fondo de Pensiones Tipo 0 por AFP
Dic 2020/Dic 2019 | Dic 2020 / Dic 2018 | Dic 2020 / Dic 2017 | Dic 2020 / Dic 2016 | |
(1 año) | (2 años) | (3 años) | (4 años) | |
Habitat | 3,55 | 4,07 | 4,11 | 4,35 |
Integra | 2,91 | 3,47 | 3,50 | 3,83 |
Prima | 2,99 | 3,68 | 3,66 | 3,83 |
Profuturo | 3,05 | 3,69 | 3,75 | 4,00 |
Promedio | 3,02 | 3,64 | 3,66 | 3,91 |
Rentabilidad Nominal Anualizada del Fondo de Pensiones Tipo 1 por AFP
Dic 2020 /Dic 2019 | Dic 2020 / Dic 2018 | Dic 2020 / Dic 2017 | Dic 2020 / Dic 2016 | |
(1 año) | (2 años) | (3 años) | (4 años) | |
Habitat | 10,65 | 13,11 | 8,98 | 9,39 |
Integra | 8,14 | 10,28 | 6,86 | 7,47 |
Prima | 9,91 | 12,56 | 8,47 | 8,75 |
Profuturo | 9,53 | 11,40 | 7,64 | 7,88 |
Promedio | 9,32 | 11,58 | 7,79 | 8,17 |
Dic 2020 / Dic 2015 | Dic 2020 / Dic 2014 | Dic 2020 / Dic 2013 | Dic 2020 / Dic 2012 | Dic 2020 / Dic 2011 |
(5 años) | (6 años) | (7 años) | (8 años) | (9 años) |
Habitat / 9,62 | 9,38 | 9,36 | N.A | N.A |
Integra / 7,56 | 7,35 | 7,42 | 6,46 | 7,16 |
Prima / 8,73 | 7,97 | 7,94 | 6,93 | 7,49 |
Profuturo / 8,73 | 7,36 | 7,42 | 6,49 | 7,02 |
Promedio / 8,14 | 7,74 | 7,77 | 6,63 | 7,24 |
Rentabilidad Nominal Anualizada del Fondo de Pensiones Tipo 2 por AFP
Dic 2020 /Dic 2019 | Dic 2020 / Dic 2018 | Dic 2020 / Dic 2017 | Dic 2020 / Dic 2016 | |
(1 año) | (2 años) | (3 años) | (4 años) | |
Habitat | 14,64 | 15,03 | 8,82 | 8,04 |
Integra | 9,78 | 10,95 | 6,50 | 7,99 |
Prima | 8,89 | 10,97 | 6,87 | 8,17 |
Profuturo | 11,74 | 12,32 | 7,74 | 8,46 |
Promedio | 10,52 | 11,73 | 7,18 | 8,37 |
Dic 2020 / Dic 2015 | Dic 2020 / Dic 2014 | Dic 2020 / Dic 2013 | Dic 2020 / Dic 2012 | Dic 2020 / Dic 2011 |
(5 años) | (6 años) | (7 años) | (8 años) | (9 años) |
Habitat / 10,24 | 9,76 | 9,65 | N.A | N.A |
Integra / 8,45 | 7,93 | 8,06 | 7,17 | 7,62 |
Prima / 8,57 | 7,95 | 8,18 | 6,80 | 7,40 |
Profuturo / 8,59 | 8,21 | 8,21 | 7,26 | 7,70 |
Promedio / 8,70 | 8,19 | 8,30 | 7,07 | 7,57 |
Rentabilidad Nominal Anualizada del Fondo de Pensiones Tipo 3 por AFP
Dic 2020 /Dic 2019 | Dic 2020 / Dic 2018 | Dic 2020 / Dic 2017 | Dic 2020 / Dic 2016 | |
(1 año) | (2 años) | (3 años) | (4 años) | |
Habitat | 13,29 | 13,09 | 6,36 | 8,35 |
Integra | 5,03 | 6,40 | 2,65 | 5,29 |
Prima | 3,01 | 4,37 | 1,54 | 4,07 |
Profuturo | 9,19 | 8,99 | 4,97 | 6,49 |
Promedio | 6,34 | 7,11 | 3,30 | 5,53 |
Dic 2020 / Dic 2015 | Dic 2020 / Dic 2014 | Dic 2020 / Dic 2013 | Dic 2020 / Dic 2012 | Dic 2020 / Dic 2011 |
(5 años) | (6 años) | (7 años) | (8 años) | (9 años) |
Habitat / 9,08 | 8,37 | 8,10 | N.A | N.A |
Integra / 6,37 | 5,60 | 5,67 | 5,14 | 5,57 |
Prima / 5,23 | 4,56 | 4,99 | 3,99 | 4,80 |
Profuturo / 7,24 | 6,82 | 6,74 | 6,28 | 6,65 |
Promedio / 6,51 | 5,87 | 5,98 | 5,11 | 5,64 |
Con estas tablas pueden comparar y conocer cuál es la AFP más rentable en los últimos años. Como puede apreciar, AFP Habitat ha sido la AFP más rentable en los fondos 1, 2 y 3 desde julio 2013, siendo la AFP Nº1 en rentabilidad en el 94% de los meses publicados entre diciembre de 2013 y diciembre de 2020.