En el siguiente artículo, podrás conocer las comisiones de cada una de las AFP de Perú (AFP Habitat, Integra, Prima y Profuturo) este año. ¿Cuáles son las comisiones de cada AFP en el Perú para marzo 2022?
¿Cuáles son las comisiones que cobran las AFP en el Perú 2022?
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publica cada mes cuáles son las rentabilidades y las comisiones que nos cobra cada AFP: AFP Habitat, AFP Integra, AFP Prima y AFP Profuturo. A continuación te mostramos las comisiones de las AFP que se cobran en el Perú: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Debes tener en cuenta que las comisiones sobre la remuneración y las primas retenidas correspondientes a un mes determinado deben pagarse dentro de los 5 primeros días útiles del mes siguiente.
Si el afiliado se encuentra en la comisión sobre el flujo, pagará entre un 1.47% y un 1.69% de su remuneración bruta mensual, dependiendo de la AFP en que se encuentre.
Por su parte, si el afiliado se encuentra en la comisión mixta, pagará entre un 0.82% y un 1.25% sobre el saldo que acumule en su fondo de pensiones y entre un 0% y un 0.67% sobre su sueldo mensual, dependiendo de la AFP.
Comisiones AFP Perú 2022: abril, mayo y junio 2022
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobraron las AFP en abril, mayo y junio 2022 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.74% | 1.55% | 10,728.93 |
Prima | 10% | 1.74% | 1.60% | 10,728.93 |
Profuturo | 10% | 1.74% | 1.69% | 10,728.93 |
Habitat | 10% | 1.74% | 1.47% | 10,728.93 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.23% |
Comisión sobre saldo | 0.79% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2022: Marzo 2022
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en marzo 2022 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.74% | 1.55% | 10,535.09 |
Prima | 10% | 1.74% | 1.60% | 10,535.09 |
Profuturo | 10% | 1.74% | 1.69% | 10,535.09 |
Habitat | 10% | 1.74% | 1.47% | 10,535.09 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.23% |
Comisión sobre saldo | 0.79% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2022: Enero y Febrero 2022
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en enero y febrero 2022 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.74% | 1.55% | 10,535.09 |
Prima | 10% | 1.74% | 1.60% | 10,535.09 |
Profuturo | 10% | 1.74% | 1.69% | 10,535.09 |
Habitat | 10% | 1.74% | 1.47% | 10,535.09 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.23% |
Comisión sobre saldo | 0.79% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2021: Noviembre y diciembre 2021
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en noviembre y diciembre 2021 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.74% | 1.55% | 10,355.14 |
Prima | 10% | 1.74% | 1.60% | 10,355.14 |
Profuturo | 10% | 1.74% | 1.69% | 10,355.14 |
Habitat | 10% | 1.74% | 1.47% | 10,355.14 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.23% |
Comisión sobre saldo | 0.79% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2021: Septiembre y octubre 2021
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en septiembre y octubre 2021 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.74% | 1.55% | 10,355.14 |
Prima | 10% | 1.74% | 1.60% | 10,355.14 |
Profuturo | 10% | 1.74% | 1.69% | 10,355.14 |
Habitat | 10% | 1.74% | 1.47% | 10,355.14 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.23% |
Comisión sobre saldo | 0.79% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2021: Junio 2021
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en junio 2021 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.74% | 1.55% | 10,043.52 |
Prima | 10% | 1.74% | 1.60% | 10,043.52 |
Profuturo | 10% | 1.74% | 1.69% | 10,043.52 |
Habitat | 10% | 1.74% | 1.47% | 10,043.52 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.23% |
Comisión sobre saldo | 0.79% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
La principal novedad de comisiones de este mes de junio respecto a los anteriores es que AFP Integra reduce su comisión sobre saldo de 0,82% a 0,79%. El resto de comisiones se mantienen de la misma forma.
Comisiones AFP Perú 2021: Abril y mayo 2021
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.74% | 1.55% | 10,043.52 |
Prima | 10% | 1.74% | 1.60% | 10,043.52 |
Profuturo | 10% | 1.74% | 1.69% | 10,043.52 |
Habitat | 10% | 1.74% | 1.47% | 10,043.52 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.23% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2021: Marzo 2021
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.74% | 1.55% | 9,898.68 |
Prima | 10% | 1.74% | 1.60% | 9,898.68 |
Profuturo | 10% | 1.74% | 1.69% | 9,898.68 |
Habitat | 10% | 1.74% | 1.47% | 9,898.68 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.23% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2021: Enero 2021
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,898.68 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,898.68 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,898.68 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,898.68 |
Comisiones AFP Perú 2020: Diciembre 2020
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,840.89 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,840.89 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,840.89 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,840.89 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.67% | 0.38% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2019: Diciembre 2019
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en diciembre 2019 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,665.33 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,665.33 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,665.33 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,665.33 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.67% | 0.38% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
¿Conocías cuáles son las comisiones de las AFP del Perú para 2022? Recuerda que si quieres conocer cómo cambiarte de AFP, en el siguiente artículo encontrarás información completa: ¿Cómo cambiarse de AFP?