Acceder

Washington Mutual demanda a la FDIC por 17 billones US$ + daños

26.5K respuestas
Washington Mutual demanda a la FDIC por 17 billones US$ + daños
3 suscriptores
Washington Mutual demanda a la FDIC por 17 billones US$ + daños
Página
2,927 / 3,346
#23409

$725 Millones podrian volver - Marta Claim

http://www.kccllc.net/documents/0812229/0812229120330000000000007.pdf

Disputed Claim Resrve (DCR) $725.8M , pg. 9/18.

I (as a layman) have skimmed over the Feb. 2012 MOR and see potential Sausage on several pages. Perhaps all 17 pages should be scrutinized line by line for assets that are perhaps coming to us. I know there are several on this board that have the ability to dissect this MOR and interpret the reserves and hold backs better than I can.

I checked KCCLLC and saw that the April hearing was cancelled...it had the MARTA Claim on the agenda. Does anyone know if it has been rescheduled?

#23410

Re: $725 Millones podrian volver - Marta Claim

Por favor dejar a Santa Marta al margen del bombeo, ya se ha usado bastante ese argumento y esta mas que harta de que usen su nombre en vano.
Postd.¿Como quieres que los pillados salgan a la palestra si te has reido de ellos? Tu recomiendas, si sale bien, quieres el reconocimiento y si sale mal, dices que cada uno aprieta el boton, eres un majadero si esperas que ademas puedas reirte en sus barbas, supongo que mas de uno te daría linimento para tu calva si te conociesen en persona.

#23411

Rosen y Kosturos... 6 meses para que cojan la puerta

Rosen and Kosturos are NOT part of WMIH!! They have NOTHING to do with the reorganized company. Willingham's interaction with them will be strictly through the LT Advisory Board.

Kosturos is the Liquidating Trustee for the Liquidation Trust ... Totally seperate entity from WMIH. He is retained for a 6 month period to liquidate assets and pay off claims.

Rosen/WGM are also retained by the Liquidating Trust (Litigation) for the sole purpose to finalize the unresolved claims made in the BK court.

They have NOTHING to do with the decisions made for the new company.

Chad Smith: Interim CEO WMI Holdings

#23412

Re: Rosen y Kosturos... 6 meses para que cojan la puerta

Si que los pumpers sabeis quien compone el accionariado de la nueva reorganizada. Ya se confirmó que los SNH tienen la gran mayoría por si no lo sabes pelón.

#23413

Comparativas de Precios y Conversión Valores

WMIH ≈WAMPQ ≈WAMKQ ≈WAMUQ WMIH ≈WAMPQ ≈WAMKQ ≈WAMUQ
$0.01 $0.1980 $0.0050 $0.0003 $0.25 $4.95 $0.12 $0.01
$0.02 $0.3960 $0.0099 $0.0007 $0.50 $9.90 $0.25 $0.02
$0.03 $0.5940 $0.0149 $0.0010 $0.75 $14.85 $0.37 $0.03
$0.04 $0.7920 $0.0198 $0.0013 $1.00 $19.80 $0.50 $0.03
$0.05 $0.9900 $0.0248 $0.0017 $1.25 $24.75 $0.62 $0.04
$0.06 $1.1880 $0.0297 $0.0020 $1.50 $29.70 $0.74 $0.05
$0.07 $1.3860 $0.0347 $0.0023 $1.75 $34.65 $0.87 $0.06
$0.08 $1.5840 $0.0396 $0.0027 $2.00 $39.60 $0.99 $0.07
$0.09 $1.7821 $0.0446 $0.0030 $2.25 $44.55 $1.11 $0.08
$0.10 $1.9801 $0.0495 $0.0033 $2.50 $49.50 $1.24 $0.08
$0.11 $2.1781 $0.0545 $0.0037 $2.75 $54.45 $1.36 $0.09
$0.12 $2.3761 $0.0594 $0.0040 $3.00 $59.40 $1.49 $0.10
$0.13 $2.5741 $0.0644 $0.0044 $3.25 $64.35 $1.61 $0.11
$0.14 $2.7721 $0.0693 $0.0047 $3.50 $69.30 $1.73 $0.12
$0.15 $2.9701 $0.0743 $0.0050 $3.75 $74.25 $1.86 $0.13
$0.16 $3.1681 $0.0792 $0.0054 $4.00 $79.20 $1.98 $0.13
$0.17 $3.3661 $0.0842 $0.0057 $4.25 $84.15 $2.10 $0.14
$0.18 $3.5641 $0.0891 $0.0060 $4.50 $89.10 $2.23 $0.15
$0.19 $3.7621 $0.0941 $0.0064 $4.75 $94.05 $2.35 $0.16
$0.20 $3.9601 $0.0990 $0.0067 $5.00 $99.00 $2.48 $0.17
$0.21 $4.1581 $0.1040 $0.0070 $5.25 $103.95 $2.60 $0.18
$0.22 $4.3561 $0.1089 $0.0074 $5.50 $108.90 $2.72 $0.18
$0.23 $4.5541 $0.1139 $0.0077 $5.75 $113.85 $2.85 $0.19
$0.24 $4.7521 $0.1188 $0.0080 $6.00 $118.80 $2.97 $0.20
$0.25 $4.9501 $0.1238 $0.0084 $6.25 $123.75 $3.09 $0.21
$0.26 $5.1482 $0.1287 $0.0087 $6.50 $128.70 $3.22 $0.22
$0.27 $5.3462 $0.1337 $0.0090 $6.75 $133.65 $3.34 $0.23
$0.28 $5.5442 $0.1386 $0.0094 $7.00 $138.60 $3.47 $0.23
$0.29 $5.7422 $0.1436 $0.0097 $7.25 $143.55 $3.59 $0.24
$0.30 $5.9402 $0.1485 $0.0100 $7.50 $148.50 $3.71 $0.25
$0.31 $6.1382 $0.1535 $0.0104 $7.75 $153.45 $3.84 $0.26
$0.32 $6.3362 $0.1584 $0.0107 $8.00 $158.40 $3.96 $0.27
$0.33 $6.5342 $0.1634 $0.0111 $8.25 $163.35 $4.08 $0.28
$0.34 $6.7322 $0.1683 $0.0114 $8.50 $168.30 $4.21 $0.28
$0.35 $6.9302 $0.1733 $0.0117 $8.75 $173.26 $4.33 $0.29
$0.36 $7.1282 $0.1782 $0.0121 $9.00 $178.21 $4.46 $0.30
$0.37 $7.3262 $0.1832 $0.0124 $9.25 $183.16 $4.58 $0.31
$0.38 $7.5242 $0.1881 $0.0127 $9.50 $188.11 $4.70 $0.32
$0.39 $7.7222 $0.1931 $0.0131 $9.75 $193.06 $4.83 $0.33
$0.40 $7.9202 $0.1980 $0.0134 $10.00 $198.01 $4.95 $0.33
$0.41 $8.1182 $0.2030 $0.0137 $10.25 $202.96 $5.07 $0.34
$0.42 $8.3162 $0.2079 $0.0141 $10.50 $207.91 $5.20 $0.35
$0.43 $8.5143 $0.2129 $0.0144 $10.75 $212.86 $5.32 $0.36
$0.44 $8.7123 $0.2178 $0.0147 $11.00 $217.81 $5.45 $0.37
$0.45 $8.9103 $0.2228 $0.0151 $11.25 $222.76 $5.57 $0.38
$0.46 $9.1083 $0.2277 $0.0154 $11.50 $227.71 $5.69 $0.39
$0.47 $9.3063 $0.2327 $0.0157 $11.75 $232.66 $5.82 $0.39
$0.48 $9.5043 $0.2376 $0.0161 $12.00 $237.61 $5.94 $0.40
$0.49 $9.7023 $0.2426 $0.0164 $12.25 $242.56 $6.06 $0.41
$0.50 $9.9003 $0.2475 $0.0167 $12.50 $247.51 $6.19 $0.42
$0.51 $10.0983 $0.2525 $0.0171 $12.75 $252.46 $6.31 $0.43
$0.52 $10.2963 $0.2574 $0.0174 $13.00 $257.41 $6.44 $0.44
$0.53 $10.4943 $0.2624 $0.0178 $13.25 $262.36 $6.56 $0.44
$0.54 $10.6923 $0.2673 $0.0181 $13.50 $267.31 $6.68 $0.45
$0.55 $10.8903 $0.2723 $0.0184 $13.75 $272.26 $6.81 $0.46
$0.56 $11.0883 $0.2772 $0.0188 $14.00 $277.21 $6.93 $0.47
$0.57 $11.2863 $0.2822 $0.0191 $14.25 $282.16 $7.05 $0.48
$0.58 $11.4843 $0.2871 $0.0194 $14.50 $287.11 $7.18 $0.49
$0.59 $11.6823 $0.2921 $0.0198 $14.75 $292.06 $7.30 $0.49
$0.60 $11.8803 $0.2970 $0.0201 $15.00 $297.01 $7.43 $0.50
$0.61 $12.0784 $0.3020 $0.0204 $15.25 $301.96 $7.55 $0.51
$0.62 $12.2764 $0.3069 $0.0208 $15.50 $306.91 $7.67 $0.52
$0.63 $12.4744 $0.3119 $0.0211 $15.75 $311.86 $7.80 $0.53
$0.64 $12.6724 $0.3168 $0.0214 $16.00 $316.81 $7.92 $0.54
$0.65 $12.8704 $0.3218 $0.0218 $16.25 $321.76 $8.04 $0.54
$0.66 $13.0684 $0.3267 $0.0221 $16.50 $326.71 $8.17 $0.55
$0.67 $13.2664 $0.3317 $0.0224 $16.75 $331.66 $8.29 $0.56
$0.68 $13.4644 $0.3366 $0.0228 $17.00 $336.61 $8.42 $0.57
$0.69 $13.6624 $0.3416 $0.0231 $17.25 $341.56 $8.54 $0.58
$0.70 $13.8604 $0.3465 $0.0234 $17.50 $346.51 $8.66 $0.59
$0.71 $14.0584 $0.3515 $0.0238 $17.75 $351.46 $8.79 $0.59
$0.72 $14.2564 $0.3564 $0.0241 $18.00 $356.41 $8.91 $0.60
$0.73 $14.4544 $0.3614 $0.0245 $18.25 $361.36 $9.03 $0.61
$0.74 $14.6524 $0.3663 $0.0248 $18.50 $366.31 $9.16 $0.62
$0.75 $14.8504 $0.3713 $0.0251 $18.75 $371.26 $9.28 $0.63
$0.76 $15.0484 $0.3762 $0.0255 $19.00 $376.21 $9.41 $0.64
$0.77 $15.2464 $0.3812 $0.0258 $19.25 $381.16 $9.53 $0.64
$0.78 $15.4445 $0.3861 $0.0261 $19.50 $386.11 $9.65 $0.65
$0.79 $15.6425 $0.3911 $0.0265 $19.75 $391.06 $9.78 $0.66
$0.80 $15.8405 $0.3960 $0.0268 $20.00 $396.01 $9.90 $0.67
$0.81 $16.0385 $0.4010 $0.0271 $20.25 $400.96 $10.02 $0.68
$0.82 $16.2365 $0.4059 $0.0275 $20.50 $405.91 $10.15 $0.69
$0.83 $16.4345 $0.4109 $0.0278 $20.75 $410.86 $10.27 $0.70
$0.84 $16.6325 $0.4158 $0.0281 $21.00 $415.81 $10.40 $0.70
$0.85 $16.8305 $0.4208 $0.0285 $21.25 $420.76 $10.52 $0.71
$0.86 $17.0285 $0.4257 $0.0288 $21.50 $425.71 $10.64 $0.72
$0.87 $17.2265 $0.4307 $0.0291 $21.75 $430.66 $10.77 $0.73
$0.88 $17.4245 $0.4356 $0.0295 $22.00 $435.61 $10.89 $0.74
$0.89 $17.6225 $0.4406 $0.0298 $22.25 $440.56 $11.01 $0.75
$0.90 $17.8205 $0.4455 $0.0301 $22.50 $445.51 $11.14 $0.75
$0.91 $18.0185 $0.4505 $0.0305 $22.75 $450.46 $11.26 $0.76
$0.92 $18.2165 $0.4554 $0.0308 $23.00 $455.41 $11.39 $0.77
$0.93 $18.4145 $0.4604 $0.0312 $23.25 $460.36 $11.51 $0.78
$0.94 $18.6125 $0.4653 $0.0315 $23.50 $465.31 $11.63 $0.79
$0.95 $18.8106 $0.4703 $0.0318 $23.75 $470.26 $11.76 $0.80
$0.96 $19.0086 $0.4752 $0.0322 $24.00 $475.21 $11.88 $0.80
$0.97 $19.2066 $0.4802 $0.0325 $24.25 $480.16 $12.00 $0.81
$0.98 $19.4046 $0.4851 $0.0328 $24.50 $485.11 $12.13 $0.82
$0.99 $19.6026 $0.4901 $0.0332 $24.75 $490.06 $12.25 $0.83
$1.00 $19.8006 $0.4950 $0.0335 $25.00 $495.01 $12.38 $0.84
$1.01 $19.9986 $0.5000 $0.0338 $25.25 $499.96 $12.50 $0.85
$1.02 $20.1966 $0.5049 $0.0342 $25.50 $504.91 $12.62 $0.85
$1.03 $20.3946 $0.5099 $0.0345 $25.75 $509.86 $12.75 $0.86
$1.04 $20.5926 $0.5148 $0.0348 $26.00 $514.82 $12.87 $0.87
$1.05 $20.7906 $0.5198 $0.0352 $26.25 $519.77 $12.99 $0.88
$1.06 $20.9886 $0.5247 $0.0355 $26.50 $524.72 $13.12 $0.89
$1.07 $21.1866 $0.5297 $0.0358 $26.75 $529.67 $13.24 $0.90
$1.08 $21.3846 $0.5346 $0.0362 $27.00 $534.62 $13.37 $0.90
$1.09 $21.5826 $0.5396 $0.0365 $27.25 $539.57 $13.49 $0.91
$1.10 $21.7806 $0.5445 $0.0368 $27.50 $544.52 $13.61 $0.92
$1.11 $21.9786 $0.5495 $0.0372 $27.75 $549.47 $13.74 $0.93
$1.12 $22.1767 $0.5544 $0.0375 $28.00 $554.42 $13.86 $0.94
$1.13 $22.3747 $0.5594 $0.0379 $28.25 $559.37 $13.98 $0.95
$1.14 $22.5727 $0.5643 $0.0382 $28.50 $564.32 $14.11 $0.95
$1.15 $22.7707 $0.5693 $0.0385 $28.75 $569.27 $14.23 $0.96
$1.16 $22.9687 $0.5742 $0.0389 $29.00 $574.22 $14.36 $0.97
$1.17 $23.1667 $0.5792 $0.0392 $29.25 $579.17 $14.48 $0.98
$1.18 $23.3647 $0.5841 $0.0395 $29.50 $584.12 $14.60 $0.99
$1.19 $23.5627 $0.5891 $0.0399 $29.75 $589.07 $14.73 $1.00
$1.20 $23.7607 $0.5940 $0.0402 $30.00 $594.02 $14.85 $1.00
$1.21 $23.9587 $0.5990 $0.0405 $30.25 $598.97 $14.97 $1.01
$1.22 $24.1567 $0.6039 $0.0409 $30.50 $603.92 $15.10 $1.02
$1.23 $24.3547 $0.6089 $0.0412 $30.75 $608.87 $15.22 $1.03
$1.24 $24.5527 $0.6138 $0.0415 $31.00 $613.82 $15.35 $1.04
$1.25 $24.7507 $0.6188 $0.0419 $31.25 $618.77 $15.47 $1.05
$1.26 $24.9487 $0.6237 $0.0422 $31.50 $623.72 $15.59 $1.06
$1.27 $25.1467 $0.6287 $0.0425 $31.75 $628.67 $15.72 $1.06
$1.28 $25.3447 $0.6336 $0.0429 $32.00 $633.62 $15.84 $1.07
$1.29 $25.5428 $0.6386 $0.0432 $32.25 $638.57 $15.96 $1.08
$1.30 $25.7408 $0.6435 $0.0435 $32.50 $643.52 $16.09 $1.09
$1.31 $25.9388 $0.6485 $0.0439 $32.75 $648.47 $16.21 $1.10
$1.32 $26.1368 $0.6534 $0.0442 $33.00 $653.42 $16.34 $1.11
$1.33 $26.3348 $0.6584 $0.0446 $33.25 $658.37 $16.46 $1.11
$1.34 $26.5328 $0.6633 $0.0449 $33.50 $663.32 $16.58 $1.12
$1.35 $26.7308 $0.6683 $0.0452 $33.75 $668.27 $16.71 $1.13
$1.36 $26.9288 $0.6732 $0.0456 $34.00 $673.22 $16.83 $1.14
$1.37 $27.1268 $0.6782 $0.0459 $34.25 $678.17 $16.95 $1.15
$1.38 $27.3248 $0.6831 $0.0462 $34.50 $683.12 $17.08 $1.16
$1.39 $27.5228 $0.6881 $0.0466 $34.75 $688.07 $17.20 $1.16
$1.40 $27.7208 $0.6930 $0.0469 $35.00 $693.02 $17.33 $1.17
$1.41 $27.9188 $0.6980 $0.0472 $35.25 $697.97 $17.45 $1.18
$1.42 $28.1168 $0.7029 $0.0476 $35.50 $702.92 $17.57 $1.19
$1.43 $28.3148 $0.7079 $0.0479 $35.75 $707.87 $17.70 $1.20
$1.44 $28.5128 $0.7128 $0.0482 $36.00 $712.82 $17.82 $1.21
$1.45 $28.7108 $0.7178 $0.0486 $36.25 $717.77 $17.94 $1.21
$1.46 $28.9089 $0.7227 $0.0489 $36.50 $722.72 $18.07 $1.22
$1.47 $29.1069 $0.7277 $0.0492 $36.75 $727.67 $18.19 $1.23
$1.48 $29.3049 $0.7326 $0.0496 $37.00 $732.62 $18.32 $1.24
$1.49 $29.5029 $0.7376 $0.0499 $37.25 $737.57 $18.44 $1.25
$1.50 $29.7009 $0.7425 $0.0502 $37.50 $742.52 $18.56 $1.26
$1.51 $29.8989 $0.7475 $0.0506 $37.75 $747.47 $18.69 $1.26
$1.52 $30.0969 $0.7524 $0.0509 $38.00 $752.42 $18.81 $1.27
$1.53 $30.2949 $0.7574 $0.0513 $38.25 $757.37 $18.93 $1.28
$1.54 $30.4929 $0.7623 $0.0516 $38.50 $762.32 $19.06 $1.29
$1.55 $30.6909 $0.7673 $0.0519 $38.75 $767.27 $19.18 $1.30
$1.56 $30.8889 $0.7722 $0.0523 $39.00 $772.22 $19.31 $1.31
$1.57 $31.0869 $0.7772 $0.0526 $39.25 $777.17 $19.43 $1.31
$1.58 $31.2849 $0.7821 $0.0529 $39.50 $782.12 $19.55 $1.32
$1.59 $31.4829 $0.7871 $0.0533 $39.75 $787.07 $19.68 $1.33
$1.60 $31.6809 $0.7920 $0.0536 $40.00 $792.02 $19.80 $1.34
$1.61 $31.8789 $0.7970 $0.0539 $40.25 $796.97 $19.92 $1.35
$1.62 $32.0769 $0.8019 $0.0543 $40.50 $801.92 $20.05 $1.36
$1.63 $32.2749 $0.8069 $0.0546 $40.75 $806.87 $20.17 $1.37
$1.64 $32.4730 $0.8118 $0.0549 $41.00 $811.82 $20.30 $1.37
$1.65 $32.6710 $0.8168 $0.0553 $41.25 $816.77 $20.42 $1.38
$1.66 $32.8690 $0.8217 $0.0556 $41.50 $821.72 $20.54 $1.39
$1.67 $33.0670 $0.8267 $0.0559 $41.75 $826.67 $20.67 $1.40
$1.68 $33.2650 $0.8316 $0.0563 $42.00 $831.62 $20.79 $1.41
$1.69 $33.4630 $0.8366 $0.0566 $42.25 $836.57 $20.91 $1.42
$1.70 $33.6610 $0.8415 $0.0569 $42.50 $841.52 $21.04 $1.42
$1.71 $33.8590 $0.8465 $0.0573 $42.75 $846.47 $21.16 $1.43
$1.72 $34.0570 $0.8514 $0.0576 $43.00 $851.43 $21.29 $1.44
$1.73 $34.2550 $0.8564 $0.0580 $43.25 $856.38 $21.41 $1.45
$1.74 $34.4530 $0.8613 $0.0583 $43.50 $861.33 $21.53 $1.46
$1.75 $34.6510 $0.8663 $0.0586 $43.75 $866.28 $21.66 $1.47
$1.76 $34.8490 $0.8712 $0.0590 $44.00 $871.23 $21.78 $1.47
$1.77 $35.0470 $0.8762 $0.0593 $44.25 $876.18 $21.90 $1.48
$1.78 $35.2450 $0.8811 $0.0596 $44.50 $881.13 $22.03 $1.49
$1.79 $35.4430 $0.8861 $0.0600 $44.75 $886.08 $22.15 $1.50
$1.80 $35.6410 $0.8910 $0.0603 $45.00 $891.03 $22.28 $1.51
$1.81 $35.8391 $0.8960 $0.0606 $45.25 $895.98 $22.40 $1.52
$1.82 $36.0371 $0.9009 $0.0610 $45.50 $900.93 $22.52 $1.52
$1.83 $36.2351 $0.9059 $0.0613 $45.75 $905.88 $22.65 $1.53
$1.84 $36.4331 $0.9108 $0.0616 $46.00 $910.83 $22.77 $1.54
$1.85 $36.6311 $0.9158 $0.0620 $46.25 $915.78 $22.89 $1.55
$1.86 $36.8291 $0.9207 $0.0623 $46.50 $920.73 $23.02 $1.56
$1.87 $37.0271 $0.9257 $0.0626 $46.75 $925.68 $23.14 $1.57
$1.88 $37.2251 $0.9306 $0.0630 $47.00 $930.63 $23.27 $1.57
$1.89 $37.4231 $0.9356 $0.0633 $47.25 $935.58 $23.39 $1.58
$1.90 $37.6211 $0.9405 $0.0636 $47.50 $940.53 $23.51 $1.59
$1.91 $37.8191 $0.9455 $0.0640 $47.75 $945.48 $23.64 $1.60
$1.92 $38.0171 $0.9504 $0.0643 $48.00 $950.43 $23.76 $1.61
$1.93 $38.2151 $0.9554 $0.0647 $48.25 $955.38 $23.88 $1.62
$1.94 $38.4131 $0.9603 $0.0650 $48.50 $960.33 $24.01 $1.62
$1.95 $38.6111 $0.9653 $0.0653 $48.75 $965.28 $24.13 $1.63
$1.96 $38.8091 $0.9702 $0.0657 $49.00 $970.23 $24.26 $1.64
$1.97 $39.0071 $0.9752 $0.0660 $49.25 $975.18 $24.38 $1.65
$1.98 $39.2052 $0.9801 $0.0663 $49.50 $980.13 $24.50 $1.66
$1.99 $39.4032 $0.9851 $0.0667 $49.75 $985.08 $24.63 $1.67
$2.00 $39.6012 $0.9900 $0.0670 $50.00 $990.03 $24.75 $1.67
$50.25 $994.98 $24.87 $1.68
$50.50 $999.93 $25.00 $1.69

#23414

el mejor amigo del hombre

"te pregunta tu amigo Manzana como solvenmtar una duda y te ries que Inmigrante le llame Perro."

Hey Simpson... que no llamé perro a nadie... mucho menos a Manzanilla.

Solo me recordé que el mejor amigo del hombre no es el hombre, por eso la imagen del perro. Es enternecedor ver a Manzanilla desvivirse por su amistad. : )

Una amistad digna de las que nos ofrecen los animales, como la de este perro por su amo, un indigente.

#23415

Re: Washington Mutual demanda a la FDIC por 17 billones US$ + daños

Pero esto es sólo para las preferentes ó las comunes también debemos reclamarlo?

#23416

LTI Trust

Las comunes tb estan en linea de cobro aun que es muy dificil que vean algo pq son las ultimas de la fila. En otras BK se ha llegado a estar recibiendo goteos de ingresos por los LTI hasta 5 años después de la misma así que no está de más tenerlas en cuenta por si las moscas. No sabemos todavía si WAMU va a ser otro K-Mart

Te puede interesar...
  1. La Sutil Arte de No Arruinarse: Una Mirada a la Gestión del Riesgo en Trading
  1. La Sutil Arte de No Arruinarse: Una Mirada a la Gestión del Riesgo en Trading
Brokers destacados