Estructura jurídica | ETF |
---|---|
Tipo de réplica | Física |
Tipo de índice | Acciones |
Mercado que cotiza tipo | NYSE ARCA, SIC Bolsa Mexicana de Valores |
Cobertura | No |
Política de distribución | Distribución trimestral |
Gastos corrientes | 0,7 % |
Fecha de creación | Abril de 2019 |
SPDR® SSGA US Sector Rotation ETF busca proporcionar revalorización del capital asignando tácticamente entre los sectores definidos por GICS del índice S&P 500 El enfoque de inversión combina análisis cuantitativo y cualitativo y ajusta dinámicamente los presupuestos de riesgo activo en relación con el índice de referencia