Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

58.1K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
88 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
6,444 / 7,360
#51545

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Tras varios días atacando la resistencia clave de los 4€, Telefónica corrige y cierra en los 3,947€. Veremos si vuelve a la tendencia alcista y vemos una extensión de las subidas hasta el nivel de los 4€. 
#51546

Re: Tampoco ha podido ser hoy

Buenas noches


Telefónica

04/04/23 17:38

3.947€ (Cierre)

-1.25%
-0.050€

Capitalización:

22.794,86m€


Precio | 3.947€
Variación | -0.050€
Variación % | -1.25%
Actualizado | 04/04/23 17:38
Volumen | 7,217,895

Apertura | 3,999€
Cierre | 3,997€
Oferta | 3,947€ / 3,945€
Máximo/Mínimo (día) | 4.00 / 3.94
Máximo/Mínimo (año) | 5,064€ / 3,218€



29/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | Fecha
3.877(c) | 3.958(c) | 3.973(c) | 3.997(c) | 3.947 | Último
18 413 172 | 19 929 051 | 11 004 343 | 9 194 428 | 7 217 895 | Volumen
+1.73% | +2.09% | +0.38% | +0.60% | -1.25% | Variación

Después de unas cuantas sesiones al alza y jugueteando entre los 3,85€ y los 3,99€, hoy ha vuelto a tocar los 4€, pero no ha servido de nada porque ha empezado a bajar hasta ver este cierre sin pena ni gloria en los 3,94€. No la dejan por encima de los 4€.

Saludos y buenas inversiones
#51547

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Fecha       Último   Apertura    Máximo  Mínimo  Vol.    % var.

04.04.2023 | 3,9470 | 3,9990 | 4,0010 | 3,9430 | 7,22M | -1.25%
03.04.2023 | 3,9970 | 3,9900 | 4,0130 | 3,9690 | 7,67M | +0.60%
31.03.2023 | 3,9730 | 3,9680 | 4,0200 | 3,9640 | 11,00M | +0.38%
30.03.2023 | 3,9580 | 3,9200 | 3,9730 | 3,9180 | 19,93M | +2.09%
29.03.2023 | 3,8770 | 3,8250 | 3,8900 | 3,8120 | 18,41M | +1.73%
28.03.2023 | 3,8110 | 3,8250 | 3,8470 | 3,8030 | 7,21M | -0.29%
27.03.2023 | 3,8220 | 3,7980 | 3,8350 | 3,7980 | 13,81M | +1.43%
24.03.2023 | 3,7680 | 3,8000 | 3,8060 | 3,7370 | 11,79M | -1.10%
23.03.2023 | 3,8100 | 3,8280 | 3,8370 | 3,8020 | 7,47M | -0.57%
22.03.2023 | 3,8320 | 3,8500 | 3,8610 | 3,8120 | 49,85M | -0.21%
21.03.2023 | 3,8400 | 3,7900 | 3,8700 | 3,7680 | 12,44M | +2.29%
20.03.2023 | 3,7540 | 3,7000 | 3,7600 | 3,6610 | 11,14M | +1.40%
17.03.2023 | 3,7020 | 3,7240 | 3,7600 | 3,6720 | 68,87M | -0.54%
16.03.2023 | 3,7220 | 3,7840 | 3,7840 | 3,7190 | 34,27M | -0.83%
15.03.2023 | 3,7530 | 3,8340 | 3,8690 | 3,7390 | 17,58M | -1.52%
14.03.2023 | 3,8110 | 3,7970 | 3,8230 | 3,7700 | 14,15M | +0.03%
13.03.2023 | 3,8100 | 3,9200 | 3,9200 | 3,7950 | 17,05M | -2.73%
10.03.2023 | 3,9170 | 3,9000 | 3,9320 | 3,8790 | 10,53M | -0.31%
09.03.2023 | 3,9290 | 3,9340 | 3,9590 | 3,9220 | 6,87M | -0.13%
08.03.2023 | 3,9340 | 3,9260 | 3,9460 | 3,8990 | 10,75M | +0.03%
07.03.2023 | 3,9330 | 3,9550 | 3,9730 | 3,9240 | 32,05M | -0.81%
06.03.2023 | 3,9650 | 3,9220 | 3,9680 | 3,9220 | 8,31M | +1.67%

Máximo: 4,0200 | Mínimo: 3,6610 | Diferencia: 0,3590 | Promedio: 3,8575 | % var.: 1,2051

En este cuadro podemos observar que Telefónica en un mes solo ha variado un raquítico 1,20%. Se puede ver una oscilación muy plana y sin interés por subir más. Un máximo de 4,02€ y un mínimo de 3,66€. En las tres ultimas sesiones ha tocado en algún momento el sicológico nivel de los 4€, pero los cierres han sido por debajo de ese rango. Obviamente, cada vez que toca los 4€, se deben de producir muchas ventas y por eso baja.

Saludos
#51548

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Y eso que en 4 no hay nada. Este valor cada 8-10 céntimos se atasca y corrige. Lo que unos llaman consolidación yo le llamo atasco. Consolidar es cuando se sube fuerte e intensamente en porcentaje o tiempo, y esta ni una cosa ni otra.
#51549

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Buenos días, TEF sigue su curso, hoy toca subir ¿verdad?. A ver si llama al timbre del cuarto piso de nuevo, je, je. Viento en popa. Saludos.
3,95€  -  3,986€
3,95€ - 3,986€
#51550

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

 
Está en la barrera de los 4€ y hasta ahora, es incapaz de superarla. Lo que está haciendo es  fácil de entender, ha tocado los 4euros, y al no tener fuerza, pues ha tirado para abajo, antes o después acabará subiendo, falta volumen. A poco que cierre por encima de los 4 puede ir a buscar los 4,05. Por ahora, empezamos la mañana en verde. A ver qué pasa. 
#51551

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Ando pachucho y desconectado pero veo que Mati no termina de animarse pero, tb veo que no aleja de la resistencia y eso me gusta. A ver si me das una alegría Matilde que lo necesito 
#51552

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Ánimo compañero. Mati va a hacer 4€ por ti. Un saludo.
Te puede interesar...
Brokers destacados