Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

58.1K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
88 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
2,063 / 7,360
#16497

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Este foro es una montaña rusa emocional. Sube la acción, descorchamos el champán, baja la acción, esto se hunde, nos vamos a la mierda.

 

#16498

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Otra resistencia para la colección: 6,98, ni el pasado viernes ni hoy

#16499

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Yo dije que para mi vale 6,50 aprox.  Parece que no se verán los 5 que comentaba alguien hace sólo 2 semanas.

Yo no tengo TEF, pero tengo DIA a  2€, y alguno dice que bajará a 1.  Cada uno tiene su opinión, como es normal.

#16502

Comportamiento sectorial

Buenas tardes.

En cuanto al comportamiento sectorial europeo y por una vez con el sectorial teleko a la cabeza de las subidas en Europa.
STXE 600 TELECOM.PR.EUR    244,78    0,96
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR    824,91    0,84
STXE 600 MEDIA PR.EUR    287,82    0,8
STXE 600 RETAIL PR.EUR    311,88    0,79
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR    759,91    0,59
STXE 600 UTILITIES PR.EUR    285,58    0,55
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR    362,39    0,45
STXE 600 IND. G+S PR.EUR    553,81    0,38
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR    443,01    0,37
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR    542,24    0,34
STXE 600 INSURANCE PR.EUR    294,41    0,29
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR    652,05    0,28
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR    172,87    0,11
STXE 600 FIN.SER.PR EUR    495,71    0,05
STXE 600 TECH PR EUR    470,8    0,04
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR    228,57    -0,01
STXE 600 BANKS PR.EUR    161,18    -0,06
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR    459,73    -0,21
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR    954,5    -0,25
https://www.serenitymarkets.com/secciones/apertura-de-mercados/143-destacado-en-apertura/31310-al-cierre-europa-se-siente-apoyada-por-una-carambola-de-factores.html
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

Te puede interesar...
Brokers destacados