Estructura jurídica | ETF |
---|---|
Tipo de réplica | Física |
Tipo de índice | Bonos |
Mercado que cotiza tipo | NYSE ARCA, SIC Bolsa Mexicana de Valores |
Cobertura | No |
Política de distribución | Otro |
Gastos corrientes | 0,04 % |
Fecha de creación | Noviembre de 2007 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF Busca seguir el rendimiento del índice de bonos corporativos de EE. UU. de Bloomberg. Exposición amplia y diversificada al mercado de bonos corporativos de EE. UU. con grado de inversión. Cartera de duración intermedia, con exposición a vencimientos de corto, mediano y largo plazo.