En el siguiente artículo, podrás conocer las comisiones de cada una de las AFP de Perú (AFP Habitat, Integra, Prima y Profuturo) este año. ¿Cuáles son las comisiones de cada AFP en el Perú para abril 2021?
¿Cuáles son las comisiones que cobran las AFP en el Perú 2021?
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publica cada mes cuáles son las rentabilidades y las comisiones que nos cobra cada AFP: AFP Habitat, AFP Integra, AFP Prima y AFP Profuturo. A continuación te mostramos las comisiones de las AFP que se cobran en el Perú: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Debes tener en cuenta que las comisiones sobre la remuneración y las primas retenidas correspondientes a un mes determinado deben pagarse dentro de los 5 primeros días útiles del mes siguiente.
Si el afiliado se encuentra en la comisión sobre el flujo, pagará entre un 1.47% y un 1.69% de su remuneración bruta mensual, dependiendo de la AFP en que se encuentre.
Por su parte, si el afiliado se encuentra en la comisión mixta, pagará entre un 0.82% y un 1.25% sobre el saldo que acumule en su fondo de pensiones y entre un 0% y un 0.67% sobre su sueldo mensual, dependiendo de la AFP.
Comisiones AFP Perú 2021: Abriñ 2021
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en abril 2021 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.74% | 1.55% | 10,043.52 |
Prima | 10% | 1.74% | 1.60% | 10,043.52 |
Profuturo | 10% | 1.74% | 1.69% | 10,043.52 |
Habitat | 10% | 1.74% | 1.47% | 10,043.52 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.23% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2021: Marzo 2021
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.74% | 1.55% | 9,898.68 |
Prima | 10% | 1.74% | 1.60% | 9,898.68 |
Profuturo | 10% | 1.74% | 1.69% | 9,898.68 |
Habitat | 10% | 1.74% | 1.47% | 9,898.68 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.23% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2021: Enero 2021
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,898.68 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,898.68 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,898.68 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,898.68 |
Comisiones AFP Perú 2020: Diciembre 2020
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,840.89 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,840.89 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,840.89 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,840.89 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.67% | 0.38% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2020: Agosto,Septiembre, Octubre y Noviembre 2020
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,792.61 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,792.61 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,792.61 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,792.61 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.67% | 0.38% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2020: Mayo, Junio y Julio 2020
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en mayo y junio 2020 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,665.33 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,665.33 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,665.33 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,665.33 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.67% | 0.38% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2020: Enero, Febrero, Marzo y Abril 2020
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en enero, febrero, marzo y abril 2020 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,665.33 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,665.33 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,665.33 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,665.33 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.67% | 0.38% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2019: Diciembre 2019
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en diciembre 2019 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,665.33 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,665.33 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,665.33 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,665.33 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.67% | 0.38% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2019: Octubre y Noviembre 2019
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en octubre y noviembre 2019 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,665.33 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,665.33 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,665.33 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,665.33 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.67% | 0.38% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP Perú 2019: Julio, Agosto y Septiembre 2019
En las siguientes tablas conoceremos las comisiones que cobran las AFP en julio, agosto y septiembre 2019 en el Perú, según datos de la SBS: comisión sobre la remuneración (flujo) y sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta.
Comisión sobre la remuneración (flujo) | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Aporte al Fondo de Pensiones | Prima de Seguro | Comisión sobre la remuneración | Remuneración máxima asegurable |
Integra | 10% | 1.35% | 1.55% | 9,639 |
Prima | 10% | 1.35% | 1.60% | 9,639 |
Profuturo | 10% | 1.35% | 1.69% | 9,639 |
Habitat | 10% | 1.35% | 1.47% | 9,639 |
Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta | ||||
---|---|---|---|---|
AFP | Integra | Prima | Profuturo | Habitat |
Aporte al Fondo de Pensiones | 10% | 10% | 10% | 10% |
Prima de Seguro | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
Comisión sobre la remuneración (flujo) | 0.00% | 0.18% | 0.67% | 0.38% |
Comisión sobre saldo | 0.82% | 1.25% | 1.20% | 1.25% |
Comisiones AFP 2021: Plazos de pago
El pago de aportes a cualquiera de las AFP del Perú debe realizarse en los primeros 5 días útiles del mes, en cualquiera de los bancos recaudadores: Continental. BCP, Interbank, Scotiabank y BanBif. Estos son los plazos de pago de las comisiones de las AFP:
Descripción | Fechas |
Plazo para el pago sin recargo de intereses con cheque | hasta el 3 de febrero de 2021 |
Plazo para el pago sin recargo de intereses con efectivo | hasta el 5 de febrero de 2021 |
Presentación de Declaración sin Pago (DSP) | hasta el 5 de febrero de 2021 |
Cancelación de Declaración sin Pago con el 50% de intereses | hasta el 4 de febrero de 2021 |
Cancelación de Declaración sin Pago con el 80% de intereses | hasta el 20 de marzo de 2020 |
¿Conocías cuáles son las comisiones de las AFP del Perú para 2021?. Recuerda que si quieres conocer cómo cambiarte de AFP, en el siguiente artículo encontrarás información completa: ¿Cómo cambiarse de AFP?