Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

58.1K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
88 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
6,606 / 7,361
#52841

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Mi intención, una vez me salga de Amadeus, telefonica y unicaja que muy probablemente será antes de las elecciones, será  estar en liquidez y un poco invertido  corto en algún valor puntual.
Al igual que Rahomar creo que puede haber corrección a mediados de verano. Conviene no arriesgar en esos momentos.
#52842

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

¡Buenas tardes! Cierre en los  3,753€. Hoy, Telefónica no ha podido con la resistencia de los 3,80€. Se trata de una corrección sana para volver a la tendencia alcista con fuerza.
#52843

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Telefónica

04/07/23 17:38

3.753€ (Cierre)

-0.64%
-0.024€

Capitalización:

21.581,47m€


Precio | 3.753€
Variación | -0.024€
Variación % | -0.64%
Actualizado | 04/07/23 17:38
Volumen | 5,717,305

Apertura | 3,784€
Cierre | 3,777€
Oferta | 3,754€ / 3,753€
Máximo/Mínimo (día) | 3.80 / 3.75
Máximo/Mínimo (año) | 4,957€ / 3,218€


Fecha       Cotización    Variación       Volumen

04/07/2023 | 3.753 € | -0.61% | 5 717 305
03/07/2023 | 3.777 € | +1.64% | 37 867 840
30/06/2023 | 3.716 € | +0.76% | 15 572 450
29/06/2023 | 3.688 € | +0.77% | 7 345 894
28/06/2023 | 3.660 € | +0.27% | 6 368 337


Bueno, hoy ya tocaba corregir hubiera sido demasiado que la nena superase el nivel de los 3,80€ que son palabras mayores. No va a ser fácil a pesar de estos subidones la recuperación de lo perdido con los resultados. La facilidad con la que baja y las dificultades que tiene para las subidas.

Saludos y a por el miércoles.
#52844

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Fecha        Último       Apertura    Máximo       Mínimo    Vol.       % var



.05.06.2023 | 3,9230 | 3,9170 | 3,9640 | 3,9130 | 103,20M | +0.82%
06.06.2023 | 3,8430 | 3,9200 | 3,9260 | 3,8170 | 36,49M | -2.04%
07.06.2023 | 3,8880 | 3,8240 | 3,9050 | 3,8200 | 62,01M | +1.17%
08.06.2023 | 3,8760 | 3,8920 | 3,9060 | 3,8540 | 8,41M | -0.31%
09.06.2023 | 3,8860 | 3,8890 | 3,9110 | 3,8800 | 7,79M | +0.26%
12.06.2023 | 3,8450 | 3,9170 | 3,9170 | 3,8450 | 15,80M | -1.06%
13.06.2023 | 3,6460 | 3,7150 | 3,7210 | 3,6380 | 16,48M | -5.18%
14.06.2023 | 3,6330 | 3,6300 | 3,6890 | 3,5950 | 15,03M | -0.36%
15.06.2023 | 3,6550 | 3,6330 | 3,6630 | 3,6020 | 45,17M | +0.61%
16.06.2023 | 3,6220 | 3,6600 | 3,6770 | 3,6200 | 50,95M | -0.90%
19.06.2023 | 3,6580 | 3,6200 | 3,6980 | 3,6130 | 32,15M | +0.99%
20.06.2023 | 3,6480 | 3,6490 | 3,6570 | 3,6170 | 70,67M | -0.27%
21.06.2023 | 3,6380 | 3,6540 | 3,6610 | 3,6270 | 29,69M | -0.27%
22.06.2023 | 3,6130 | 3,6200 | 3,6330 | 3,5920 | 7,95M | -0.69%
23.06.2023 | 3,6420 | 3,6130 | 3,6490 | 3,6010 | 37,42M | +0.80%
26.06.2023 | 3,6150 | 3,6500 | 3,6510 | 3,6150 | 6,01M | -0.74%
27.06.2023 | 3,6500 | 3,6200 | 3,6590 | 3,5930 | 28,94M | +0.97%
28.06.2023 | 3,6600 | 3,6630 | 3,6930 | 3,6520 | 6,37M | +0.27%
29.06.2023 | 3,6880 | 3,6700 | 3,6960 | 3,6660 | 7,35M | +0.77%
30.06.2023 | 3,7160 | 3,6970 | 3,7470 | 3,6810 | 15,57M | +0.76%
03.07.2023 | 3,7770 | 3,7310 | 3,8020 | 3,7300 | 37,87M | +1.64%
04.07.2023 | 3,7530 | 3,7840 | 3,8030 | 3,7510 |  | -0.64%

Máximo: 3,9640 | Mínimo: 3,5920 | Diferencia: 0,3720 | Promedio: 3,7216 |

% var.: -3,5466

Aquí podemos ver la evolución del último mes de telefónica. Hay que fijarse en las fuertes bajadas que lleva y a pesar de estar 6 días consecutivos subiendo , encima pierde un -3,5466%. Esto nos indica la bajada que llevaba desde hace semanas y todavía no ha recuperado.. Marcó un máximo de 3,96€ en la sesión del 05 de junio, precisamente, y a partir de esa fecha ya no lo ha podido recuperar.

Saludos

Fuente.- Investing
#52845

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Ohhhhhh hoy ha frenado la Matildin su ascenso a los cielos, esperemos coja fuerza en este repecho del camino para mañana.
#52846

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Ayer no tuvo un mal inicio de sesión pero finalmente no pudo con la resistencia de los 3,80 y tocó retroceder. Veremos si hoy coge carrerilla e intenta superarlos. No tiene pinta de ser fácil. Mientras se mantenga cotizando por encima de los 3,51 euros, no hay señal de debilidad. 
#52847

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

¡Buenos días! Os dejo una noticia interesante sobre Telefónica:

Nace Telefónica Innovación Digital, la unión de las filiales de I+D y Digital

  • El grupo simplifica su estructura con la fusión de dos sociedades tecnológicas de servicios internos
  • La nueva subsidiaria está liderada por Chema Alonso y cuenta con un millar de empleados
#52848

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

A ver si Pallete se larga de una puñetera vez, que no se va el tío ni con agua caliente..


PALLETE DIMISIÓN!!! DEJA YA DE ARRUINAR A LOS ACCIONISTAS DE TELEFÓNICA!

Te puede interesar...
Brokers destacados