A la hora de invertir en fondos de inversión siempre es tentador, pero no todos se atreven o pueden y hay otros que quieren pero no saben qué fondos de inversión son más rentables que otros. Justamente de eso hablaremos, sobre los fondos de inversión más rentables en el Perú 2020.
Los fondos de inversión se apoyan en el patrimonio de los inversionistas y sus rendimientos se mueven según el mercado. Los fondos invertidos son administrados y gestionados por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, y supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Para poder obtener una cuota en un fondo, deben invertir un importante monto de dinero, lo que significa que no es para todos los bolsillos, suelen ser para inversionistas institucionales, personas jurídicas o personas naturales con un alto nivel patrimonial.
Invertir en un Fondo Mutuo
Una de las opciones de inversión se da en Fondos Mutuos, realizando aportes voluntarios que pueden hacer las personas naturales y personas jurídicas a las Sociedades Administradoras de Fondos, que se encargan de administrarlos e invertirlos para obtener una rentabilidad.
La Sociedad Administradora de Fondos es la sociedad anónima que administra el dinero invertido en los fondos mutuos. Mientras que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)es el organismo especializado y que se encarga de proteger los derechos de los inversionistas.
Los Fondos Mutuos ofrecen rentabilidad ciertamente interesante, además de permitirle al inversionista de Fondos Mutuos (Participe) disponer de su dinero hasta 3 días de solicitarlo. Ofrece asimismo plazos mínimos de permanencia para evitar comisiones por los rescates que varía según el fondo mutuo. El invertir en Fondos Mutuos permite hacerlo en el Mercado de Capitales sin ser un experto ni tener un amplio capital.
Invertir en un Fondo Mutuo implica una diversificación del riesgo al invertir en diferentes instrumentos financieros, reduciendo el riesgo de pérdida de las inversiones. Algo a tener en cuenta es que las administradoras de fondos no ofrecen un interés ni garantizan una tasa fija de rendimiento sobre la inversión en las cuotas de los fondos administrados. Además el valor de las inversiones del fondo mutuo es variable, según las condiciones de mercado y varía el valor cuota del fondo mutuo. Por lo que, no asegura obtener una rentabilidad determinada ni el valor cuota.
A la hora de hablar de los fondos más rentables, sus rentabilidades varían según las condiciones del mercado y del tipo de fondos e inversiones. Una de las pocas estadísticas que permiten consultar sobre los fondos de inversión más rentables, se da en la rentabilidad de los fondos mutuos, como la siguiente tabla estadística:
Los fondos de inversión más rentables en el Perú 2020: Rentabilidades Acumuladas en el año
A continuación, le acercamos las rentabilidades acumuladas en el año por el top 3 de los fondos mutuos más rentables en cada categoría, según los últimos datos de la Asociación de Fondos Mutuos del Perú, de noviembre 2019.
Fondos de inversión más rentables en el Perú 2020: Rentabilidades Promedio por tipo de fondo
Tipo de Fondos | Moneda / Mes | En el Año | Últimos 12 Meses |
---|---|---|---|
De Deuda | S/ 0.21% US$ 0.01% |
3.55% 3.48% |
3.76% 3.79% |
Mixtos | S/ 0.16% US$ -0.78% |
2.75% 0.42% |
2.95% 0.95% |
De Acciones | S/ -0.67% US$ 0.85% |
-4.16% 8.11% |
-3.79% 3.57% |
Estructurados | S/ 1.24% US$ 0.47% |
7.44% 7.13% |
6.06% 4.89% |
Fondo de Fondos | S/ 1.13% US$ 0.93% |
7.17% 13.14% |
5.49% 9.38% |
Flexible | S/ 0.30% US$ 0.00% |
5.75% 6.48% |
4.97% 6.61% |
Fondos de inversión más rentables en el Perú 2020: Fondos Mutuos de Deuda en soles
De Deuda (muy corto y corto plazo) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Diviso Extra Conservador Soles | Diviso Fondos | S/ | 132.96 | 0.32% | 3.70% | 4.04% |
Sura Ultra Cash Soles FMIV | Fondos Sura | S/ | 134.32 | 0.21% | 3.10% | 3.40% |
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles | Credicorp Capital | S/ | 278.50 | 0.22% | 2.83% | 3.10% |
De Deuda (mediano plazo) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Soles | BBVA Asset Management | S/ | 319.70 | 0.28% | 6.01% | 6.18% |
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles | Credicorp Capital | S/ | 173.98 | 0.23% | 5.86% | 6.08% |
IF Mediano Plazo Soles | Interfondos | S/ | 202.19 | -0.11% | 4.65% | 4.82% |
Fondos de inversión más rentables en el Perú 2020: Fondos Mutuos de Deuda en dólares
De Deuda (muy corto plazo) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV | AdCao Asset Management | US$ | 107.45 | 0.18% | 2.50% | 2.77% |
Sura Ultra Cash Dólares FMIV | Fondos Sura | US$ | 109.25 | 0.18% | 2.34% | 2.57% |
IF Extra Conservador | Interfondos | US$ | 111.12 | 0.14% | 1.85% | 2.04% |
De Deuda (corto plazo) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Diviso Conservador Dólares | Diviso Fondos | US$ | 109.47 | 0.27% | 3.29% | 3.79% |
Sura Corto Plazo Dólares FMIV | Fondos Sura | US$ | 120.28 | 0.18% | 2.94% | 3.21% |
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares | Credicorp Capital | US$ | 108.42 | 0.08% | 2.78% | 3.03% |
De Deuda (mediano plazo) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares | Credicorp Capital | US$ | 240.43 | -0.16% | 5.82% | 6.46% |
BBVA Leer es estar Adelante | BBVA Asset Management | US$ | 159.97 | -0.13% | 5.48% | 6.09% |
BBVA Dólares | BBVA Asset Management | US$ | 191.80 | -0,19% | 5.34% | 5.91% |
Fondos de inversión más rentables en el Perú 2020: Fondos Mutuos Mixtos
Mixtos (Soles) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Credicorp Capital Moderado VCS | Credicorp Capital | S/ | 136.45 | 0.14% | 3.53% | 3.63% |
BBVA Moderado Soles | BBVA Asset Management | S/ | 236.92 | 0.19% | 3.13% | 3.26% |
Credicorp Capital Equilibrado VCS | Credicorp Capital | S/ | 126.32 | 0.18% | 3.07% | 3.17% |
Mixtos (Dólares) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Credicorp Capital Moderado | Credicorp Capital | US$ | 52.14 | -0.59% | 3.92% | 4.42% |
Credicorp Capital Equilibrado | Credicorp Capital | US$ | 123.22 | -0.86% | 3.51% | 4.01% |
Scotia Fondo Mixto Balanceado | Scotia Fondos | US$ | 10.25 | -0.31% | 0.82% | 1.63% |
Fondos de inversión más rentables en el Perú 2020: Fondos Mutuos de Acciones
Acciones (Soles) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
IF Acciones Soles | Interfondos | S/ | 86.89 | -0.22% | -2.66% | -0.86% |
BBVA Agresivo | BBVA Asset Management | S/ | 101.63 | 0.05% | -2.53% | -1.93% |
Sura Acciones FMIV | Fondos Sura | S/ | 11.05 | 0.59% | -2.46% | -2.80% |
Acciones (Dólares) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Credicorp Capital Acciones Global | Credicorp Capital | US$ | 134.09 | 2.39% | 20.28% | 11.71% |
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A | Faro Capital | US$ | 102.05 | 3.08% | 14.76% | 6.98% |
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B | Faro Capital | US$ | 101.38 | 3.06% | 14.31% | 6.51% |
Fondos de inversión más rentables en el Perú 2020: Fondos Mutuos Estructurados
Estructurados (Soles) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
SF Rendimiento Binario Soles IV | Scotia Fondos | S/ | 111.75 | 2.98% | 13.97% | 11.93% |
Barrera Condicional II Soles | Credicorp Capital | S/ | 107.71 | 1.04% | 10.45% | 7.07% |
SF Rendimiento Condicional Soles II | Scotia Fondos | S/ | 102.58 | 1.17% | 5.76% | 5.27% |
Estructurados (Dólares) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercados Desarrollados | Credicorp Capital | US$ | 111.88 | 2.43% | 12.17% | 11.22% |
Mercados Desarrollados II | Credicorp Capital | US$ | 108.26 | 1.74% | 10.61% | 8.72% |
Barrera Condicional IV | Credicorp Capital | US$ | 105.87 | 1.60% | 7.19% | 6.89% |
Fondos de inversión más rentables en el Perú 2020: Fondos de Fondos
Fondos de Fondos (Soles) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B | Fondos Sura | S/ | 134.35 | 1.03% | 6.74% | 5.79% |
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A | Fondos Sura | S/ | 132.36 | 1.01% | 6.50% | 5.53% |
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B | Fondos Sura | S/ | 126.96 | 1.26% | 7.83% | 5.44% |
Fondos de Fondos (Dólares) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Acciones Europa | Credicorp Capital | US$ | 117.37 | 4.79% | 33.01% | 24.34% |
Consumo global | Credicorp Capital | US$ | 120.11 | 2.81% | 22.99% | 15.39% |
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV | Fondos Sura | US$ | 15.96 | 3.43% | 23.99% | 12.38% |
Fondos de inversión más rentables en el Perú 2020: Fondos Flexibles
Flexibles (Soles) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Scotia fondo Renta Soles 5 Años | Scotia Fondos | S/ | 13.06 | 0.74% | 7.96% | 8.27% |
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y | Scotia Fondos | S/ | 12.60 | 0.27% | 7.36% | 7.67% |
Sura Renta Soles FMIV | Fondos Sura | S/ | 187.66 | 0.45% | 5.38% | 5.62% |
Flexibles (Dólares) | SAFM | Moneda | Valor Cuota Mes | Mes | Variación anual 2019 | Ult 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Sura Renta Periódica I Dólares FMIV | Fondos Sura | US$ | 110.53 | -0.25% | 11.79% | 13.12% |
Credicorp Capital Renta en Dólares I | Credicorp Capital | US$ | 105.02 | -0.29% | 11.02% | 12.14% |
Renta en Dólares 4Y | Credicorp Capital | US$ | 112.94 | -0.23% | 9.86% | 10.84% |
Tipos de fondos de inversión para invertir
Existen varios tipos de fondos mutuos para invertir, destacandose las siguientes categorías:
- Fondos de renta fija: Parte del patrimonio está invertido en activos de renta fija, la evolución de los tipos de interés influye en su rendimiento. A mayor plazo de inversión, mayor riesgo y, también la rentabilidad potencial. Es un tipo de inversión para inversores conservadores.
- Fondos de renta variable: Un gran porcentaje parte de su patrimonio invertido en activos de renta variable -acciones- y ofreciendo rentabilidades más altas que los fondos de renta fija, y conlleva mayores riesgos. Es una inversión para inversionistas de perfil agresivo y arriesgado.
- Fondos de renta mixta: Como lo indica su perfil de inversión es diversificada, permite invertir entre activos de renta fija y de renta variable, y, el riesgo y la rentabilidad potencial varían. Es para un tipo de inversor intermedio ni conservador ni arriesgado, se diría que para un perfil de inversor mixto.
- Fondos de inversión inmobiliaria: Este tipo de fondos permiten invertir en inmuebles, logrando flujos de rentas netas gracias a alquileres de los inmuebles. Algo a tomar en cuenta es la variación del precio de estos activos inmobiliarios en ciertos períodos. Es para un perfil de inversor que busque invertir en este tipo de activos.
- Fondos de inversión mobiliaria: Es un fondo que dispone de la compra, tenencia, y venta de valores y activos financieros, en el mercado de valores como en deuda pública, renta fija privada, acciones, y demás. El perfil de inversor es para los que están acostumbrados a este tipo de inversiones.
- Fondos de derechos sobre acreencias: Su perfil de inversión es cuentas por cobrar, como en facturas negociables que son vendidas por empresas medianas o pequeñas, siendo proveedoras de empresas grandes y solventes, las que deberán pagar la factura que el fondo compró. No es una inversión común, por lo que es para inversores que entienden este tipo de inversiones específicamente.
El invertir en un fondo de inversión tiene sus pros y contras, que se reflejan en las rentabilidades que promete y riesgos que se asumen, respectivamente. Pero el saber de qué trata cada fondo, permite decidir si el tipo de inversión va con su perfil de inversor.