Estructura jurídica | ETF |
---|---|
Tipo de réplica | Física |
Tipo de índice | Acciones |
Mercado que cotiza tipo | NYSE ARCA, SIC Bolsa Mexicana de Valores |
Cobertura | No |
Política de distribución | Distribución trimestral |
Gastos corrientes | 0,04 % |
Fecha de creación | Septiembre de 2000 |
SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF busca proporcionar resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, correspondan generalmente al rendimiento de rendimiento total del S&P ® 500 Growth Index (el "Índice") Un ETF de bajo costo que busca ofrecer exposición a las empresas S&P 500 que muestran las características de crecimiento más sólidas