| ISIN | US74347Y8396 |
|---|---|
| Estructura jurídica | ETC |
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Apalancados |
| Mercado/s | NYSE |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución trimestral |
| Gastos corrientes | 0,95 % |
| Fecha de creación | Octubre de 2011 |
NYSE
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF busca resultados de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, que correspondan a una vez y media (1,5x) el rendimiento diario del índice S&P 500 VIX Short-Term Futures.
Compara brokers con acceso a ETFs europeos y americanos, con comisiones y custodia optimizadas para inversión pasiva.
Compara brokers para ETFs