Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

58.2K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
88 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
7,354 / 7,368
#58825

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Estoy comodo con mi operativa.

#58826

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

TEF pierde un 0,53% quedando en 4,118€. Incertidumbre. Hasta mañana.
#58827

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Pues no te digo yo como estoy yo con la mía, sin depender de esperanzas y demás humos.
#58828

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Ha habido un bajón generalizado antes del cierre, veremos mañana
#58829

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

La caída de hoy es normal después de varias sesiones de subidas continuas....pero no espectaculares, sinceramente cuando leo que telefonica está disparada o desmelenada no lo entiendo, porque no es verdad.
Desmelenarse es subir un 15 - 20 % en 10 o 15 dias como hicieron Acs, rovi, bbva, incluso el Santander.
Creo que es una pausa para continuar con las subidas al menos hasta esos 4, 40.
Esto va lento y renqueante, la fuerza es la que es, mejor que hace unos meses pero lejos de ser un desmelene.
#58830

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

 

Telefónica

24/04/24 17:35

4.118€ (Cierre)

-0.53%
-0.022€

Capitalización:

23.349,73m€


 

Precio | 4.118€
Variación | -0.022€
Variación % | -0.53%
Actualizado | 24/04/24 17:35
Volumen | 11,229,596

Apertura | 4,148€
Cierre | 4,140€
Oferta | 4,120€ / 4,100€
Máximo/Mínimo (día) | 4.16 / 4.11
Máximo/Mínimo (año) | 4,168€ / 3,486€ 


 Fecha     Cotización     Variación    Volumen

24/04/24 | 4,118 | -0,53 % | 17 657 559
23/04/24 | 4,14 | +1,10 % | 16 391 210
22/04/24 | 4,095 | +2,20 % | 23 882 700
19/04/24 | 4,007 | +1,21 % | 14 186 230
 18/04/24 | 3,959 | +1,18 % | 8 852 883  

 

 
 
Fecha    Último   Apertura    Máximo    Mínimo    Vol.     % var.


24.04.2024
| 4,1180 | 4,1480 | 4,1180 | 4,1180 |  | -0.53%
23.04.2024 | 4,1400 | 4,0960 | 4,1680 | 4,0940 | 16,39M | +1.10%
22.04.2024 | 4,0950 | 4,0340 | 4,1050 | 4,0310 | 23,88M | +2.20%
19.04.2024 | 4,0070 | 3,9610 | 4,0090 | 3,9310 | 14,19M | +1.21%
18.04.2024 | 3,9590 | 3,9180 | 3,9670 | 3,9160 | 8,85M | +1.18%
17.04.2024 | 3,9130 | 3,8740 | 3,9250 | 3,8480 | 9,40M | +0.75%
16.04.2024 | 3,8840 | 3,9020 | 3,9230 | 3,8600 | 13,73M | -0.99%
15.04.2024 | 3,9230 | 3,9430 | 3,9600 | 3,9130 | 11,55M | -0.91%
12.04.2024 | 3,9590 | 3,9450 | 3,9690 | 3,9380 | 14,08M | +0.74%
11.04.2024 | 3,9300 | 3,9590 | 3,9640 | 3,9030 | 9,86M | -0.25%
10.04.2024 | 3,9400 | 3,9880 | 3,9930 | 3,9090 | 10,89M | -0.86%
09.04.2024 | 3,9740 | 3,9860 | 4,0020 | 3,9630 | 10,56M | +0.08%
08.04.2024 | 3,9710 | 3,9800 | 3,9850 | 3,9530 | 11,30M | -0.15%
05.04.2024 | 3,9770 | 4,0300 | 4,0330 | 3,9570 | 16,03M | -2.07%
04.04.2024 | 4,0610 | 4,0460 | 4,0940 | 4,0460 | 34,01M | +0.42%
03.04.2024 | 4,0440 | 4,0650 | 4,0980 | 4,0330 | 13,19M | -0.59%
02.04.2024 | 4,0680 | 4,0870 | 4,1220 | 4,0600 | 73,80M | -0.51%
28.03.2024 | 4,0890 | 4,1000 | 4,1260 | 4,0860 | 16,20M | 0.00%
27.03.2024 | 4,0890 | 4,0810 | 4,1150 | 4,0700 | 16,87M | +0.64%
26.03.2024 | 4,0630 | 4,0000 | 4,0920 | 3,9890 | 76,30M | +1.83%
25.03.2024 | 3,9900 | 3,9650 | 3,9980 | 3,9650 | 10,20M | +0.53%

Máximo:4,1680 €
 

Mínimo:3,8480 €


% var.: 3,7541


Después de 5 sesiones consecutivas al alza, es normal una corrección, pero habrá que esperar para saber a dónde la quieren llevar. Hace unas semanas ya se estrelló en el rango de los 4,14€, los que hoy no ha podido superar, en ningún momento de la sesión, pero si en la de ayer que hizo un máximo en 4,16€ . Da que pensar que ni tan solo hoy ha podido cerrar por encima de esa losa de los 4,12€ y ya no digo esos 4,20€ que es la siguiente resistencia.

Por otro lado, he puesto el cuadro comparativo del último mes , donde se ve una evolución de un +3,75%, con ese máximo de ayer en 4,16€ y el mínimo que marcó en la sesión del pasado 17 de abril.

En resumen, mucho ojo, porque la historia pudiera repetirse,  aunque no lo creo. Es vez está más fuerte, o al menos lo parece. Es muy importante la superación en un cierre de esos 4,14€ para poder ampliar el horizonte de subidas.

Mucho cuidado y stop loos muy claros

Mucha suerte!!!!

 

#58831

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Cuando presenta resultados la mierda esta????
#58832

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Buenas noches

Según la información que tengo el jueves 9 de mayo.

Saludos
Te puede interesar...
  1. La Sutil Arte de No Arruinarse: Una Mirada a la Gestión del Riesgo en Trading
  2. ¿Cuáles son las acciones con mayor sensibilidad a los cambios en las tasas de interés?
  3. Sobreoperar: La Dieta Excesiva de Trading que Probablemente Deberías Evitar
  1. La Sutil Arte de No Arruinarse: Una Mirada a la Gestión del Riesgo en Trading
  2. Sobreoperar: La Dieta Excesiva de Trading que Probablemente Deberías Evitar
  3. ¿Cuáles son las acciones con mayor sensibilidad a los cambios en las tasas de interés?
Brokers destacados