Cotización de acciones en tiempo real

Explora todas las acciones disponibles con cotización en tiempo real

Nombre Ticker ISIN Precio Var. %
Freeport Mcmoran FCX US35671D8570 61.04 -0.72%
General Motors GM US37045V1008 78.05 -0.60%
Gilead Sciences GILD US3755581036 130.40 -2.42%
Goldman Sachs GS US38141G1040 926.91 -0.47%
GoPro GPRO US38268T1034 1.33 3.10%
Gossamer Bio, Inc. GOSS US38341P1021 0.36 -2.92%
Herbalife Ltd HLF KYG4412G1010 - -
Hims & Hers Health, Inc. HIMS US4330001060 30.56 8.56%
IBM IBM US4592001014 231.98 0.39%
IDEXX Laboratories IDXX US45168D1046 - -
Inovio Pharmaceuticals, Inc. INO US45773H4092 1.15 0.88%
Intel Corp INTC US4581401001 82.54 23.60%
Johnson & Johnson JNJ US4781601046 227.50 -1.37%
Kraft Heinz KHC US5007541064 21.94 -0.14%
Lockheed Martin Corporation LMT US5398301094 513.10 -3.15%
Lucid Motors LCID US5494982029 6.25 -0.32%
LyondellBasell Industries NV LYB NL0009434992 69.87 -1.20%
Marsh & McLennan MMC US5717481023 182.70 -1.58%
Medtronic MDT IE00BTN1Y115 83.32 -0.56%
Mercadolibre MELI US58733R1023 1,835.22 1.44%
Merck Co MRK US58933Y1055 111.85 -2.42%
Meta Platforms META US30303M1027 675.03 2.41%
Metlife MET US59156R1086 - -
Microsoft MSFT US5949181045 424.62 2.13%
Microvast Holdings, Inc. MVST US59516C1062 1.89 -4.06%