Datos a fecha 11/06/26 02:28
| Ticker | MXX |
|---|---|
| Mercado | BMV |
| Componentes | 9 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 22,12 | 0.27% | 22,56 | 21,96 | 22,19 | 22,06 |
| Banorte | GFNORTEO | 175,13 | 0.18% | 176,32 | 174,0 | 174,05 | 174,81 |
| Cemex | CEMEXA | 11,8 | -2.32% | 12,185 | 11,795 | 12,08 | 12,08 |
| Femsa | FEMSAUBD | 214,74 | 0.68% | 217,0 | 209,02 | 209,02 | 213,28 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 56,67 | 1.91% | 57,43 | 55,5 | 55,5 | 55,61 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0.00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 41,66 | -0.76% | 42,06 | 41,41 | 41,78 | 41,98 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 9,81 | 1.03% | 9,92 | 9,67 | 9,84 | 9,71 |
| Walmart México | WALMEX | 50,21 | -0.81% | 51,3 | 49,22 | 50,27 | 50,62 |
El S&P/BMV IPC cotiza a 64.821,61 puntos, con una variación del -0.90%.
El S&P/BMV IPC está compuesto por 9 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.