Rankia Perú Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

58K respuestas
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
88 suscriptores
¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Página
6,086 / 7,346
#48681

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Buenas noches


Telefónica

30/08/22 17:38

4.136€ (Cierre)

-0.14%
-0.006€

Capitalización:

23.886,38m€


Precio | 4.136€
Variación | -0.006€
Variación % | -0.14%
Actualizado | 30/08/22 17:38
Volumen | 6,109,318

Apertura | 4,141€
Cierre | 4,142€
Oferta | 4,137€ / 4,136€
Máximo/Mínimo (día) | 4.19 / 4.12
Máximo/Mínimo (año) | 5,064€ / 3,480€




24/08/2022 | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 29/08/2022 | 30/08/2022 | Fecha
4.17(c) | 4.179(c) | 4.144(c) | 4.142(c) | 4.136 | Último
11 221 143 | 8 519 329 | 12 219 616 | 6 850 381 | 6 109 318 | Volumen
-1.97% | +0.22% | -0.84% | -0.05% | -0.14% | Variación

Fecha     Último       Apertura      Máximo     Mínimo         Vol.% var.

30.08.2022 | 4,1360 | 4,1410 | 4,1870 | 4,1240 | 6,11M | -0.14%
29.08.2022 | 4,1420 | 4,1140 | 4,1570 | 4,0910 | 6,85M | -0.05%
26.08.2022 | 4,1440 | 4,1900 | 4,2070 | 4,1110 | 12,22M | -0.84%
25.08.2022 | 4,1790 | 4,1940 | 4,2130 | 4,1640 | 6,67M | +0.22%
24.08.2022 | 4,1700 | 4,2320 | 4,2420 | 4,1700 | 11,22M | -1.97%
23.08.2022 | 4,2540 | 4,3010 | 4,3050 | 4,2410 | 9,47M | -1.25%
22.08.2022 | 4,3080 | 4,2500 | 4,3080 | 4,2260 | 10,36M | +1.36%
19.08.2022 | 4,2500 | 4,2800 | 4,2880 | 4,2320 | 7,97M | -0.45%
18.08.2022 | 4,2690 | 4,2550 | 4,2900 | 4,2150 | 9,28M | +0.38%
17.08.2022 | 4,2530 | 4,3490 | 4,3740 | 4,2530 | 10,71M | -2.21%
16.08.2022 | 4,3490 | 4,2490 | 4,3660 | 4,2490 | 11,49M | +2.72%
15.08.2022 | 4,2340 | 4,2860 | 4,2980 | 4,2260 | 8,29M | -0.91%
12.08.2022 | 4,2730 | 4,2850 | 4,3120 | 4,2550 | 7,11M | -0.23%
11.08.2022 | 4,2830 | 4,2800 | 4,2930 | 4,2330 | 8,42M | +0.87%
10.08.2022 | 4,2460 | 4,3000 | 4,3590 | 4,2310 | 11,51M | -1.32%
09.08.2022 | 4,3030 | 4,2800 | 4,3350 | 4,2440 | 12,75M | +0.65%
08.08.2022 | 4,2750 | 4,3100 | 4,3160 | 4,2530 | 11,44M | -0.16%
05.08.2022 | 4,2820 | 4,2100 | 4,3210 | 4,1770 | 11,48M | +1.71%
04.08.2022 | 4,2100 | 4,2270 | 4,2520 | 4,1770 | 19,78M | -0.64%
03.08.2022 | 4,2370 | 4,2770 | 4,2810 | 4,2150 | 13,08M | -1.19%
02.08.2022 | 4,2880 | 4,2430 | 4,3380 | 4,2390 | 14,21M | +1.06%
01.08.2022 | 4,2430 | 4,3550 | 4,4110 | 4,2380 | 14,61M | -2.62%
Máximo: 4,4110 | Mínimo: 4,0910 | Diferencia: 0,3200 |
Promedio: 4,2422 | % var.: -5,0723

Esta es la tabla de Telefónica de un mes. En ese tiempo ha corregido un -5,07%, y lleva tres sesiones consecutivas bajando. Ha alcanzado  en este mes un máximo de 4,41€ y un mínimo de 4,09€ donde puede marcar otro mínimo mañana mismo también si sigue corrigiendo.

Saludos y a por el miércoles
#48682

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Buenos días, analizando a grandes rasgos el valor, el lunes prácticamente se apoyó en la base de la directriz bajista, que a su vez también es la base de la directriz alcista desde nov 2021, es decir, que en torno a los 4€ tiene un suporte muy importante. Además, con las divergencias alcistas que presenta, para mí, es valor a estar en cualquier cartera. Como ya dije en otras ocasiones necesita tiempo. Con todo, este agosto el valor ha conseguido mantenerse por encima de los 4 euros y ha aguantado soportes en un mes especialmente hostil con las grandes cotizadas del IBEX. Hoy sería bueno un cierre en positivo para acabar con esa racha de tres sesiones consecutivas bajando. 
#48683

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

¡Buenos días! El rango del día se sitúa en los 4,1105€ - 4,1400€. Espero que hoy no pierda los 4,10€ y que septiembre sea un mes bueno para Telefónica. El valor ha roto malas resistencias y está dando buenos resultados. Si 02 ayuda, la compañía puede alcanzar los 4,7€/5€ a final de mes. 
#48684

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Na joaquin no se ha cumplido ninguna de las dos premisas, aun asi se necesitan mas mensages vendiendo humo, son de poca productividad pero llenan el alma, nunca dejes que la realidad le lleve la contraria a un analisis, nos recolocamos y volvemos a la carga.
#48685

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Tef es de las pocas acciones mundiales que rompen las resistencias bajando, luego decis que Pallete no es un gran CEO, tambien creo que ha inventado gafas para el metaverso y ha repartido unas cuantas en el foro. Ánimo la accion os sigue llevando la contraria desde el 2015, pero nunca se dijo que picar piedra no fuera duro, ánimo se necesitan mas noticias msg y cuentos de hadas.
#48686

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Pues ¡vaya! Toca sufrir. Debe respetar la ST 4,0607€ a cierre semanal. Paciencia. Saludos.
Para los que no lo saben, la ST es la línea escalonada verde que aún respeta. Si la perdiera a cierre semanal se tornaría roja y aumentarían las caídas. Saludos
#48687

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Cada dia te tiene que respetar el grafico mas abajo
#48688

Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Así sigue TEF a media sesión de la última sesión de Agosto. Saludos.
4,87€ - 4,142€
4,87€ - 4,142€
Brokers destacados