Rankia Perú Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Chicharros USA - bolsa internacional

88.3K respuestas
Chicharros USA - bolsa internacional
174 suscriptores
Chicharros USA - bolsa internacional
Página
8,057 / 11,090
#64449

Re: Chicharros USA - bolsa internacional

Muy buenas tardes a todos. Aqui una serie de ideas divididas por sectores.

Tecnológico/ internet

| MYSZ - My Size Inc | 1.53 | 7.75 | 784,200 |  | NASDAQ | Computer And Technology | Internet - Software |  |
| SREV - ServiceSource International | 1.68 | 4.35 | 171,200 |  | NASDAQ | Computer And Technology | Computer - Software |  |
| BDR - Blonder Tongue Laboratories Inc | 1.72 | 8.86 | 2,913,500 |  | AMEX | Computer And Technology | Electronics - Misc Components |  |
| SGOC - SGOCO Group Ltd | 1.84 | 12.88 | 590,400 |  | N/A | Computer And Technology | Electronics - Misc Components |  |
| CETX - Cemtrex Inc | 1.95 | 7.73 | 1,164,700 |  | NASDAQ | Computer And Technology | Electronics - Misc Components |
SONM - Sonim Technologies Inc | 0.99 | -1.50 | 1,671,100 |  | NASDAQ | Computer And Technology | Wireless Equipment |  |
| GSAT - Globalstar Inc | 1.10 | 1.85 | 15,527,600 |  | AMEX | Computer And Technology | Satellite Communication |  |
| CYRN - Commtouch Software Ltd. | 1.11 | 0.00 | 580,300 |  | NASDAQ | Computer And Technology | Internet - Software |  |
| SEAC - SeaChange International, Inc. | 1.19 | -0.83 | 1,477,600 |  | NASDAQ | Computer And Technology | Communications Components |  |
| NXTD - Nxtid Inc | 1.25 | 0.00 | 3,298,900 |  | NASDAQ | Computer And Technology | Internet - Software

SECTOR MEDICO

Symbol Last Chg(%) Vol Exchange Sector Industry 
| NSPR - InspireMD Inc | 0.67 | -6.94 | 33,105,200 |  | AMEX | Medical | Medical Instruments |  |
| GEN - Skilled Healthcare Group Inc | 0.75 | -5.06 | 6,639,300 |  | NYSE | Medical | Medical - Nursing Homes |  |
| ACST - Acasti Pharma Inc | 0.76 | 7.04 | 47,345,200 |  | NASDAQ | Medical | Medical - Generic Drugs |  |
| GHSI - Guardion Health Sciences Inc | 0.76 | 2.00 | 16,446,200 |  | NASDAQ | Medical | Medical Products |  |
| SXTC - SXT Pharmaceuticals Inc | 0.77 | 6.93 | 15,013,700 |  | NASDAQ | Medical | Medical - Drugs |  |
| PTN - Palatin Technologie Inc | 1.01 | 7.45 | 8,050,100 |  | AMEX | Medical | Medical - Biomedical |  |
| TLGT - Teligent Inc (NEW JERSEY) | 1.06 | 11.58 | 8,194,200 |  | NASDAQ | Medical | Medical - Generic Drugs |  |
| AEZS - Aeterna Zentaris Inc | 1.08 | 13.68 | 21,037,600 |  | NASDAQ | Medical | Medical - Biomedical |  |
| BBI - Vical Incorporated | 1.19 | 4.39 | 4,879,100 |  | NASDAQ | Medical | Medical - Drugs

Todas estas empresas pertenecen a dos de los sectores más calientes en la actualidad y no tienen un ningun  criterio de elección unicamente su precio bajo. 

Saludos y buena suerte.



#64450

Re: Chicharros USA - bolsa internacional

OCGN

Me uno a las felicitaciones de Cosmo. Felicidades a los ocugeneos.
Brutal!!! Impresionante......

METX, hoy vuelvo a ella......70% de insiders propios.....
NSPR, parece que hoy puede traer premio, digo parece, ya veremos....
BVXV, al radar.......

.............y futuros verdecillos.........
#64451

Re: Chicharros USA - bolsa internacional

AGEN

Interesante artículo a tener en cuenta sobre los adyuvantes que llevan las vacunas...
Entre las empresas que llevan adyuvantes, está AGEN, con el Q21 aprobado....

Un saludo  muchos aciertos
#64452

Re: Chicharros USA - bolsa internacional

MGTA

https://investor.magentatx.com/node/8156/pdf

En referencia a los 5 abstracts que deberían publicar hoy.....

Un saludo y muchos aciertos
#64453

Re: Chicharros USA - bolsa internacional

PTE

+7% en la pre, 

es poca cosa comparado con los valores que ponéis por aquí, pero siempre ayuda

Jeje

#64454

Re: Chicharros USA - bolsa internacional

BRQS 
Testeando los 2$
#64455

Re: Chicharros USA - bolsa internacional

BRQS al fina ha tocado en PRE los 1.94 que tocó (también en pre) hace unos días.
Edito: ha hecho un movimiento de la leche raro en PRE y ha conseguido superar esa barrea. A ver si hoy es el día...

Edito 2: en cuanto ha abierto el premarket en Robinhood (mucha casualidad, 14.00 aquí) ha empezado a  entrar volumen. Superamos los 2 USD!
#64456

Re: Chicharros USA - bolsa internacional

Ojo al BTC!!! MARA se ha disparado (22%) en cuanto BTC ha pasado su máximo histórico!!! Gran día hoy, parece...

Edito: Hostia, que Tesla ha invertido 1.500 millones de USD en BTC. Nos vamos al cielo... parece!
Brokers destacados