Precio
BRL 77.98
Variación
-0.32%
Volumen
20,749,600
Cap. mercado
330 mil millones
Rango día
BRL 77.41 — BRL 78.64
Rango 52 sem
BRL 56.54 — BRL 91.62
Apertura
BRL 78.21
Cierre ant.
BRL 78.23

Datos a fecha 11/09/26 15:02

Vale S.A. (VALE3)

Dividendos de Vale S.A. (VALE3)

Historial de dividendos de Vale S.A.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-12 2,0307 7.67% 2026-08-11 2026-09-02
2025-12-12 3,5818 11.10% 2025-12-11 2026-03-04
2025-08-13 1,8954 8.43% 2025-08-12 2025-09-03
2025-03-10 2,1419 8.81% 2025-03-07 2025-03-14
2024-12-12 0,5205 9.44% 2024-12-11 -
2024-08-05 2,0938 12.56% 2024-08-02 2024-09-04
2024-03-12 2,7386 11.49% 2024-03-11 2024-03-19
2023-11-22 2,3317 8.12% 2023-11-21 2023-12-01
2023-08-14 1,9185 6.52% 2023-08-11 2023-09-01
2023-03-14 1,8277 6.78% 2023-03-13 2023-03-22

Evolución de dividendos de Vale S.A.

Año Dividendo anual
2026 2,0307
2025 7,619
2024 5,3529
2023 6,0778