Precio
BRL 79.38
Variación
-1.89%
Volumen
19,680,300
Cap. mercado
350 mil millones
Rango día
BRL 78.82 — BRL 79.98
Rango 52 sem
BRL 49.72 — BRL 91.62
Apertura
BRL 79.47
Cierre ant.
BRL 80.91

Datos a fecha 23/06/26 23:19

Vale S.A. (VALE3)

Dividendos de Vale S.A. (VALE3)

Historial de dividendos de Vale S.A.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2025-12-12 3,5818 11.10% 2025-12-11 2026-01-07
2025-08-13 1,8954 8.43% 2025-08-12 2025-09-03
2025-03-10 2,1419 8.81% 2025-03-07 2025-03-14
2024-12-12 0,5205 9.44% 2024-12-11 -
2024-08-05 2,0938 12.56% 2024-08-02 2024-09-04
2024-03-12 2,7386 8.90% 2024-03-11 2024-03-19
2023-11-22 0,7658 6.38% 2023-11-21 2023-12-01
2023-08-14 1,9185 6.52% 2023-08-11 2023-09-01
2023-03-14 1,8277 6.83% 2023-03-13 2023-03-22
2022-12-13 0,2908 8.83% 2022-12-12 2023-03-22

Evolución de dividendos de Vale S.A.