Precio
USD 274,500.00
Variación
2.43%
Volumen
23,034,616
Cap. mercado
1.8 mil billones
Rango día
USD 274,500.00 — USD 274,500.00
Rango 52 sem
USD 67,500.00 — USD 374,500.00
Apertura
USD 274,500.00
Cierre ant.
USD 268,000.00

Dividendos de Samsung Electronics (005930)

Historial de dividendos de Samsung Electronics

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-29 370 0.61% 2026-09-30 2026-11-19
2026-06-29 367 0.52% 2026-06-30 2026-08-20
2026-03-30 372 0.95% 2026-03-31 2026-05-29
2025-12-29 566 1.40% 2025-12-31 2026-04-20
2025-09-29 370 1.74% 2025-09-30 2025-11-19
2025-06-27 367 2.39% 2025-06-30 2025-08-20
2025-03-28 365 2.41% 2025-03-31 2025-05-20
2024-12-27 363 2.69% 2024-12-31 2025-04-21
2024-09-27 361 2.25% 2024-09-30 2024-11-20
2024-06-27 361 1.77% 2024-06-30 2024-08-20

Evolución de dividendos de Samsung Electronics

Año Dividendo anual
2026 1.109
2025 1.668
2024 1.085