Precio
JPY 8,093.00
Variación
1.30%
Volumen
9,954,600
Cap. mercado
9.3 billones
Rango día
JPY 7,851.00 — JPY 8,131.00
Rango 52 sem
JPY 6,544.00 — JPY 14,630.00
Apertura
JPY 7,852.00
Cierre ant.
JPY 7,989.00

Dividendos de Nintendo (7974)

Historial de dividendos de Nintendo

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-29 44 2.73% 2026-09-30 2026-09-29
2026-03-30 177 2.46% 2026-03-31 2026-06-29
2025-09-29 42 0.96% 2025-09-30 2025-12-01
2025-03-28 81 1.07% 2025-03-31 2025-06-30
2024-09-27 35 2.06% 2024-09-30 2024-12-02
2024-03-28 131 2.55% 2024-03-31 2024-06-28
2023-09-28 80 3.30% 2023-09-30 2023-12-01
2023-03-30 123 3.66% 2023-03-31 2023-06-26
2022-09-29 63 3.38% 2022-09-30 2022-12-01
2022-03-30 1.080 3.22% 2022-03-31 2022-06-30

Evolución de dividendos de Nintendo

Año Dividendo anual
2026 221
2025 123
2024 166
2023 203
2022 204