Precio
PEN 26.84
Variación
0.00%
Volumen
1,550
Cap. mercado
2.9 mil millones
Rango día
PEN 26.84 — PEN 29.13
Rango 52 sem
PEN 26.84 — PEN 29.13
Apertura
PEN 26.84
Cierre ant.
PEN 26.84

Datos a fecha 10/09/26 22:57

InRetail Peru Corp (INRETC1)

Dividendos de InRetail Peru Corp (INRETC1)

Historial de dividendos de InRetail Peru Corp

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-11 0,5517 4.28% 2026-05-12 2026-05-22
2025-06-13 0,5977 2.05% 2025-06-16 2025-06-30
2024-04-24 0,8276 2.84% 2024-04-25 2024-05-15
2023-05-05 0,8276 2.30% 2023-05-08 2023-05-23
2022-05-12 0,6897 3.81% 2022-05-13 2022-05-31
2021-11-16 0,6809 3.78% 2021-11-17 2021-11-30
2021-05-04 0,6809 1.88% 2021-05-05 2021-05-14
2020-05-07 0,5642 1.90% 2020-05-08 2020-05-15
2019-05-07 0,3404 0.88% 2019-05-08 2019-05-15

Evolución de dividendos de InRetail Peru Corp

Año Dividendo anual
2026 0,5517
2025 0,5977
2024 0,8276
2023 0,8276
2022 0,6897
2021 1,3618
2020 0,5642
2019 0,3404