Precio
USD 234.02
Variación
-2.47%
Volumen
5,352,692
Cap. mercado
220 mil millones
Rango día
USD 231.84 — USD 242.31
Rango 52 sem
USD 199.19 — USD 332.46
Apertura
USD 237.38
Cierre ant.
USD 239.94

Datos a fecha 11/09/26 03:35

Dividendos de IBM (IBM)

Historial de dividendos de IBM

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-10 1,69 2.85% 2026-08-10 2026-09-10
2026-05-08 1,69 2.93% 2026-05-08 2026-06-10
2026-02-10 1,68 2.30% 2026-02-10 2026-03-10
2025-11-10 1,68 2.17% 2025-11-10 2025-12-10
2025-08-08 1,68 2.77% 2025-08-08 2025-09-10
2025-05-09 1,68 2.68% 2025-05-09 2025-06-10
2025-02-10 1,67 2.68% 2025-02-10 2025-03-10
2024-11-12 1,67 3.16% 2024-11-12 2024-12-10
2024-08-09 1,67 3.48% 2024-08-09 2024-09-10
2024-05-09 1,67 4.00% 2024-05-10 2024-06-10

Evolución de dividendos de IBM

Año Dividendo anual
2026 5,06
2025 6,71
2024 5,01