Precio
USD 152.10
Variación
2.51%
Volumen
2,528,701
Cap. mercado
83 mil millones
Rango día
USD 149.92 — USD 152.28
Rango 52 sem
USD 122.64 — USD 166.35
Apertura
USD 150.93
Cierre ant.
USD 148.37

Datos a fecha 11/09/26 14:29

Dividendos de Emerson Electric (EMR)

Historial de dividendos de Emerson Electric

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-14 0,555 1.36% 2026-08-14 2026-09-10
2026-05-15 0,555 1.65% 2026-05-15 2026-06-10
2026-02-13 0,555 1.46% 2026-02-13 2026-03-10
2025-11-14 0,555 1.68% 2025-11-14 2025-12-10
2025-08-15 0,5275 1.60% 2025-08-15 2025-09-10
2025-05-16 0,5275 1.75% 2025-05-16 2025-06-10
2025-02-14 0,5275 1.71% 2025-02-14 2025-03-10
2024-11-15 0,5275 1.66% 2024-11-15 2024-12-10
2024-08-16 0,525 2.04% 2024-08-16 2024-09-10
2024-05-16 0,525 1.86% 2024-05-17 2024-06-10

Evolución de dividendos de Emerson Electric

Año Dividendo anual
2026 1,665
2025 2,1375
2024 1,5775