Precio
USD 275.54
Variación
0.54%
Volumen
1,050,560
Cap. mercado
99 mil millones
Rango día
USD 271.30 — USD 276.16
Rango 52 sem
USD 218.31 — USD 329.16
Apertura
USD 275.35
Cierre ant.
USD 274.07

Datos a fecha 11/09/26 21:08

Dividendos de CME Group (CME)

Historial de dividendos de CME Group

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-09 1,3 4.11% 2026-09-09 2026-09-25
2026-06-09 1,3 4.40% 2026-06-09 2026-06-25
2026-03-10 7,45 3.66% 2026-03-10 2026-03-26
2025-12-12 1,25 3.95% 2025-12-12 2025-12-30
2025-09-09 1,25 4.09% 2025-09-09 2025-09-25
2025-06-09 1,25 3.95% 2025-06-09 2025-06-25
2025-03-07 1,25 4.12% 2025-03-07 2025-03-26
2024-12-27 5,8 4.45% 2024-12-27 2025-01-16
2024-12-09 1,15 4.16% 2024-12-09 2024-12-27
2024-09-09 1,15 4.48% 2024-09-09 2024-09-25

Evolución de dividendos de CME Group

Año Dividendo anual
2026 10,05
2025 5
2024 8,1