Precio
EUR 12.87
Variación
-0.26%
Volumen
12,394,229
Cap. mercado
190 mil millones
Rango día
EUR 12.72 — EUR 12.92
Rango 52 sem
EUR 8.10 — EUR 13.12
Apertura
EUR 12.86
Cierre ant.
EUR 12.90

Dividendos de Banco Santander (SAN)

Historial de dividendos de Banco Santander

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-30 0,125 2.31% 2026-05-04 2026-05-05
2025-10-30 0,115 2.57% 2025-10-31 2025-11-03
2025-04-29 0,11 2.97% 2025-04-30 2025-05-02
2024-10-30 0,081 3.58% 2024-10-31 2024-11-01
2024-04-29 0,095 78.65% 2024-04-30 2024-05-02
2023-10-31 0,0656 3.28% 2023-11-01 2023-11-02
2023-04-27 0,0482 2.91% 2023-04-28 2023-05-02
2022-10-31 0,0472 3.39% 2022-11-01 2022-11-02
2022-04-28 0,0417 2.95% 2022-04-29 2022-05-02
2021-10-29 0,0393 2.04% 2021-11-01 2021-11-02

Evolución de dividendos de Banco Santander

Año Dividendo anual
2026 0,125
2025 0,225
2024 0,176
2023 0,1138
2022 0,0889
2021 0,0393