Precio
USD 212.40
Variación
0.37%
Volumen
1,611,691
Cap. mercado
45 mil millones
Rango día
USD 209.04 — USD 213.81
Rango 52 sem
USD 185.50 — USD 326.71
Apertura
USD 209.30
Cierre ant.
USD 211.61

Dividendos de Autodesk Inc (ADSK)

Historial de dividendos de Autodesk Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2005-03-22 0,015 - 2005-03-25 2005-04-08
2004-12-22 0,015 - 2004-12-27 2005-01-07
2004-09-22 0,03 - 2004-09-24 2004-10-08
2004-06-30 0,03 - 2004-07-02 2004-07-16
2004-03-31 0,03 - 2004-04-02 2004-04-16
2003-12-30 0,03 - 2004-01-02 2004-01-16
2003-10-01 0,03 - 2003-10-03 2003-10-17
2003-07-09 0,03 - 2003-07-11 2003-07-25
2003-04-02 0,03 - 2003-04-04 2003-04-18
2002-12-31 0,03 - 2003-01-03 2003-01-17

Evolución de dividendos de Autodesk Inc

Año Dividendo anual
2005 0,015
2004 0,06
2003 0,06
2002 0,015