Precio
USD 196.26
Variación
3.44%
Volumen
7,700,258
Cap. mercado
41 mil millones
Rango día
USD 191.55 — USD 197.87
Rango 52 sem
USD 185.50 — USD 329.09
Apertura
USD 191.65
Cierre ant.
USD 189.73

Dividendos de Autodesk Inc (ADSK)

Historial de dividendos de Autodesk Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2005-03-22 0,015 0.21% 2005-03-25 2005-04-08
2004-12-22 0,015 0.16% 2004-12-27 2005-01-07
2004-09-22 0,03 0.25% 2004-09-24 2004-10-08
2004-06-30 0,03 0.28% 2004-07-02 2004-07-16
2004-03-31 0,03 0.38% 2004-04-02 2004-04-16
2003-12-30 0,03 0.49% 2004-01-02 2004-01-16
2003-10-01 0,03 0.70% 2003-10-03 2003-10-17
2003-07-09 0,03 0.74% 2003-07-11 2003-07-25
2003-04-02 0,03 0.73% 2003-04-04 2003-04-18
2002-12-31 0,03 0.84% 2003-01-03 2003-01-17

Evolución de dividendos de Autodesk Inc