Precio
USD 343.99
Variación
1.32%
Volumen
35,368,592
Cap. mercado
5 billones
Rango día
USD 338.83 — USD 345.22
Rango 52 sem
USD 243.42 — USD 348.15
Apertura
USD 339.21
Cierre ant.
USD 339.50
Recibir avisos de AAPL Te escribimos solo cuando ocurre algo relevante en Apple.

Solo la usamos para enviarte estos avisos.

Dividendos de Apple (AAPL)

Historial de dividendos de Apple

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-10 0,27 0.34% 2026-08-10 2026-08-13
2026-05-11 0,27 0.36% 2026-05-11 2026-05-14
2026-02-09 0,26 0.38% 2026-02-09 2026-02-12
2025-11-10 0,26 0.38% 2025-11-10 2025-11-13
2025-08-11 0,26 0.45% 2025-08-11 2025-08-14
2025-05-12 0,26 0.48% 2025-05-12 2025-05-15
2025-02-10 0,25 0.44% 2025-02-10 2025-02-13
2024-11-08 0,25 0.44% 2024-11-11 2024-11-14
2024-08-12 0,25 0.45% 2024-08-12 2024-08-15
2024-05-10 0,25 0.53% 2024-05-13 2024-05-16

Evolución de dividendos de Apple

Año Dividendo anual
2026 0,8
2025 1,03
2024 0,75