Precio
USD 176.89
Variación
-0.90%
Volumen
6,107,513
Cap. mercado
110 mil millones
Rango día
USD 173.91 — USD 180.45
Rango 52 sem
USD 118.15 — USD 291.09
Apertura
USD 180.39
Cierre ant.
USD 178.49

Datos a fecha 15/08/26 06:51

Dividendos de Accenture (ACN)

Historial de dividendos de Accenture

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-09 1,63 4.69% 2026-07-09 2026-08-14
2026-04-09 1,63 3.42% 2026-04-09 2026-05-15
2026-01-13 1,63 2.25% 2026-01-13 2026-02-13
2025-10-10 1,63 2.52% 2025-10-10 2025-11-14
2025-07-10 1,48 2.05% 2025-07-10 2025-08-15
2025-04-10 1,48 2.01% 2025-04-10 2025-05-15
2025-01-16 1,48 1.58% 2025-01-16 2025-02-14
2024-10-10 1,48 1.48% 2024-10-10 2024-11-15
2024-07-11 1,29 1.73% 2024-07-11 2024-08-15
2024-04-10 1,29 1.54% 2024-04-11 2024-05-15

Evolución de dividendos de Accenture

Año Dividendo anual
2026 4,89
2025 6,07
2024 4,06